Letzte Aktualisierung, 10.03.12 , durch Franz Müller |
|
Bezirksligasaison 2011 / 2012 Luftpistole
Deutlicher Gruppensieg ! |
Nach fünf "großen", vier "kleinen" Siegen und nur einer Niederlage hat sich die zweite Luftpistolenmannschaft in der Besetzung (von links) Robert Lechner, Matthias Kamitz, Werner Schön und Dieter Bletzinger, zusammen mit den Aushelfern Siegfried Forster, Bernhard Müller und Georg Gunkel den ersten Platz in der Bezirksligagruppe 2 gesichert. |
Mannsch.- | |||||||||
VSG 2 | Gegner | Einzelpunkte | Punkte | ||||||
09.10.2011 | in | Oettingen | 1426 | : | 1396 | 4 | : | 0 | 3 |
23.10.2011 | gegen | Aislingen | 1441 | : | 1414 | 2 | : | 2 | 2 |
06.11.2011 | in | TSV Inningen | 1451 | : | 1418 | 4 | : | 0 | 3 |
20.11.2011 | gegen | Herbertshofen | 1436 | : | 1422 | 2 | : | 2 | 2 |
04.12.2011 | gegen | Biburg | 1443 | : | 1396 | 3 | : | 1 | 3 |
15.01.2012 | gegen | Oettingen | 1462 | : | 1399 | 4 | : | 0 | 3 |
29.01.2012 | in | Aislingen | 1449 | : | 1433 | 2 | : | 2 | 2 |
12.02.2012 | gegen | TSV Inningen | 1445 | : | 1430 | 1 | : | 3 | 0 |
26.02.2012 | in | Herbertshofen | 1479 | : | 1432 | 4 | : | 0 | 3 |
11.03.2012 | in | Biburg | 1459 | : | 1429 | 2 | : | 2 | 2 |
Ringe gesamt: | 14491 | Punkte Ges: | 28 | : | 12 | 23 | |||
Schnitt: | 1449,1 | Rang: | 1 | ||||||
VSG 2 | E-Punkt | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Robert Lechner | 7 | 367,60 | 10 | 3676 | 364 | 364 | 365 | 369 | 369 | 369 | 373 | 367 | 368 | 368 |
Matthias Kamitz | 7 | 366,89 | 9 | 3302 | 362 | 371 | 374 | 361 | 366 | 370 | 352 | 371 | 375 | |
Werner Schön | 7 | 361,30 | 10 | 3613 | 359 | 355 | 349 | 350 | 363 | 366 | 372 | 362 | 371 | 366 |
Dieter Bletzinger | 5 | 356,00 | 8 | 2848 | 341 | 363 | 356 | 357 | 352 | 360 | 369 | 350 | ||
Siegfried Forster ( E ) | 1 | 356,00 | 1 | 356 | 356 | |||||||||
Bernhard Müller ( E ) | 351,00 | 1 | 351 | 351 | ||||||||||
Georg Gunkel ( E ) | 1 | 345,00 | 1 | 345 | 345 | |||||||||
10. Wettkampf am 09.03.2012 (A) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 2 | : | 2 | Schmuttert. Biburg | ||
Robert Lechner (9) | 368 | 0 | : | 1 | 368 | (10) Schneider, P. |
Matthias Kamitz | 375 | 1 | : | 0 | 358 | Pott, A. |
Werner Schön | 366 | 1 | : | 0 | 351 | Mayer, S. |
Dieter Bletzinger | 350 | 0 | : | 1 | 352 | Linder, K. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1459 | 2 | : | 1 | 1429 | |
9. Wettkampf am 24.02.2012 (A) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 4 | : | 0 | Lecht. Herbertshofen | ||
Robert Lechner | 368 | 1 | : | 0 | 361 | Vill, T. |
Matthias Kamitz | 371 | 1 | : | 0 | 364 | Radiese, W. |
Werner Schön | 371 | 1 | : | 0 | 357 | Gump, J. |
Dieter Bletzinger | 369 | 1 | : | 0 | 350 | Nießner, T. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1479 | 3 | : | 0 | 1432 | |
8. Wettkampf am 10.02.2012 (H) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 1 | : | 3 | TSV Inningen | ||
Robert Lechner | 367 | 0 | : | 1 | 373 | Wiedenmann, T. |
Werner Schön | 362 | 0 | : | 1 | 370 | Schipf, H. |
Dieter Bletzinger (9-9-10-8,9) | 360 | 0 | : | 1 | 360 | (9,8-10-9-9)Schwab, H. |
Siegfried Forster ( E ) | 356 | 1 | : | 0 | 327 | Lobner, W. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1445 | 0 | : | 3 | 1430 | |
7. Wettkampf am 20.01.2012 (A) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 2 | : | 2 | Aschb. Aislingen | ||
Matthias Kamitz | 352 | 0 | : | 1 | 364 | Schuster, H. |
Robert Lechner (8) | 373 | 0 | : | 1 | 373 | (10) Gandenheimer, St. |
Werner Schön | 372 | 1 | : | 0 | 357 | Bunk, J. |
Dieter Bletzinger | 352 | 1 | : | 0 | 339 | Lauter, Chr. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1449 | 2 | : | 1 | 1433 | |
6. Wettkampf am 13.01.2012 (H) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 4 | : | 0 | Kgl. priv. Oettingen | ||
Matthias Kamitz | 370 | 1 | : | 0 | 359 | Preiß, G. |
Robert Lechner | 369 | 1 | : | 0 | 346 | Hanft, A. |
Werner Schön | 366 | 1 | : | 0 | 350 | Zapke, G. |
Dieter Bletzinger | 357 | 1 | : | 0 | 344 | Trapp, H. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1462 | 3 | : | 0 | 1399 | |
5. Wettkampf am 30.11.2011 (H) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 3 | : | 1 | Schmuttert. Biburg | ||
Matthias Kamitz | 366 | 0 | : | 1 | 371 | Schneider, P. |
Robert Lechner | 369 | 1 | : | 0 | 353 | Pott, A. |
Werner Schön | 363 | 1 | : | 0 | 344 | Mayer, S. |
Georg Gunkel | 345 | 1 | : | 0 | 328 | Gistel, H. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1443 | 3 | : | 0 | 1396 | |
4. Wettkampf am 16.11.2011 (H) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 2 | : | 2 | Lecht. Herbertshofen | ||
Matthias Kamitz | 361 | 1 | : | 0 | 351 | Vill, T. |
Robert Lechner | 369 | 1 | : | 0 | 346 | Nießner, T. |
Werner Schön | 350 | 0 | : | 1 | 362 | Radiese, W. |
Dieter Bletzinger | 356 | 0 | : | 1 | 363 | Gump, J. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1436 | 2 | : | 1 | 1422 | |
3. Wettkampf am 04.11.2011 (A) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 4 | : | 0 | TSV Inningen | ||
Matthias Kamitz | 374 | 1 | : | 0 | 363 | Wiedenmann, T. |
Robert Lechner | 365 | 1 | : | 0 | 357 | Schipf, H. |
Werner Schön | 349 | 1 | : | 0 | 344 | Auernhammer, G. |
Dieter Bletzinger | 363 | 1 | : | 0 | 354 | Schwab, H. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1451 | 3 | : | 0 | 1418 | |
2. Wettkampf am 21.10.2011 (H) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 2 | : | 2 | Aschb. Aislingen | ||
Robert Lechner | 364 | 1 | : | 0 | 362 | Schuster, H. |
Matthias Kamitz | 371 | 1 | : | 0 | 340 | Lauter, Chr. |
Werner Schön | 355 | 0 | : | 1 | 359 | Gandenheimer, St. |
Bernhard Müller ( E ) | 351 | 0 | : | 1 | 353 | Bunk, J. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1441 | 2 | : | 1 | 1414 | |
1. Wettkampf am 07.10.2011 (A) |
||||||
Luftpistole VSG2 | 4 | : | 0 | Kgl. priv. Oettingen | ||
Robert Lechner (9) | 364 | 1 | : | 0 | 364 | (8) Preiß, G. |
Matthias Kamitz | 362 | 1 | : | 0 | 350 | Hanft, A. |
Werner Schön | 359 | 1 | : | 0 | 350 | Zapke, G. |
Dieter Bletzinger | 341 | 1 | : | 0 | 332 | Trapp, H. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1426 | 3 | : | 0 | 1396 | |