Gaurundenwettkampf 2011 / 2012 Luftpistole
Luftpistole VSG 3 - Gauoberliga nach oben |
Mannschaft drei wird Gauoberligasieger |
In der Besetzung (von links) Siegfried Forster, Otto Uhl, Bernhard Müller und Franz Müller belegte unsere dritte Luftpistolenmannschaft in der Gauoberliga den ersten Platz und vertritt dadurch den Schützengau Donau-Ries bei den diesjährigen Aufstiegswettkämpfen zur Bezirksliga ! |
Mannsch.- | |||||||||
VSG 3 | Gegner | Einzelpunkte | Punkte | ||||||
07.10.2011 | gegen | Donauwörth | 1407 | : | 1342 | 3 | : | 1 | 3 |
21.10.2011 | in | Oberndorf | 1430 | : | 1371 | 4 | : | 0 | 3 |
04.11.2011 | gegen | Hamlar | 1400 | : | 1338 | 4 | : | 0 | 3 |
18.11.2011 | in | Genderkingen | 1387 | : | 1393 | 1 | : | 3 | 0 |
02.12.2011 | in | Harburg | 1416 | : | 1371 | 3 | : | 1 | 3 |
20.01.2012 | in | Donauwörth | 1398 | : | 1369 | 2 | : | 2 | 2 |
03.02.2012 | gegen | Oberndorf | 1406 | : | 1379 | 3 | : | 1 | 3 |
24.02.2012 | in | Hamlar | 1398 | : | 1389 | 2 | : | 2 | 2 |
09.03.2012 | gegen | Genderkingen | 1403 | : | 1353 | 4 | : | 0 | 2 |
23.03.2012 | gegen | Harburg | 1400 | : | 1369 | 2 | : | 2 | 2 |
Ringe gesamt: | 14045 | Punkte Ges: | 28 | : | 12 | 23 | |||
Schnitt: | 1404,5 | Rang: | 1 | ||||||
VSG 3 | E-Punkt | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Siegfried Forster | 9 | 361,20 | 10 | 3612 | 355 | 370 | 364 | 357 | 367 | 357 | 362 | 361 | 357 | 362 |
Werner Belli ( E ) | 1 | 357,00 | 2 | 714 | 361 | 353 | ||||||||
Franz Müller | 7 | 351,60 | 10 | 3516 | 354 | 354 | 355 | 347 | 364 | 338 | 352 | 354 | 356 | 342 |
Bernhard Müller | 4 | 345,50 | 8 | 2764 | 352 | 350 | 339 | 350 | 348 | 333 | 350 | 342 | ||
Sophie Schön ( E ) | 345,00 | 2 | 690 | 346 | 344 | |||||||||
Otto Uhl | 7 | 343,63 | 8 | 2749 | 346 | 345 | 331 | 337 | 346 | 350 | 340 | 354 | ||
10. Wettkampf am 23.03.2012 (H) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 2 | : | 2 | Kgl. Harburg | ||
Siegfried Forster | 362 | 1 | : | 0 | 354 | Bach, M. |
Franz Müller | 342 | 0 | : | 1 | 354 | Steger, M. |
Bernhard Müller | 342 | 0 | : | 1 | 345 | Faul, M. |
Otto Uhl | 354 | 1 | : | 0 | 316 | Mundle, M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1400 | 2 | : | 1 | 1369 | |
9. Wettkampf am 07.03.2012 (H) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 4 | : | 0 | Heiterk. Genderkingen 1 | ||
Siegfried Forster | 357 | 1 | : | 0 | 350 | Liedl, F. |
Franz Müller | 356 | 1 | : | 0 | 353 | Auer, J. |
Bernhard Müller | 350 | 1 | : | 0 | 334 | Schwab, L. |
Otto Uhl | 340 | 1 | : | 0 | 316 | Zimmermann, M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1403 | 3 | : | 0 | 1353 | |
8. Wettkampf am 15.02.2012 (A) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 2 | : | 2 | Diana Hamlar | ||
Siegfried Forster | 361 | 1 | : | 0 | 357 | Rohrer, R. |
Franz Müller | 354 | 0 | : | 1 | 363 | Kleinle, R. |
Bernhard Müller | 333 | 0 | : | 1 | 345 | Mecklinger, R. |
Otto Uhl | 350 | 1 | : | 0 | 324 | Wiedemann, M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1398 | 2 | : | 1 | 1389 | |
7. Wettkampf am 03.02.2012 (H) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 3 | : | 1 | Altsch. Oberndorf | ||
Siegfried Forster | 362 | 1 | : | 0 | 350 | Zeckl, E. |
Franz Müller | 352 | 1 | : | 0 | 339 | Mayr, R. |
Bernhard Müller | 348 | 1 | : | 0 | 345 | Amann, N. |
Sophie Schön ( E ) | 344 | 0 | : | 1 | 345 | Wernitz, R. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1406 | 3 | : | 0 | 1379 | |
6. Wettkampf am 18.01.2012 (A) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 2 | : | 2 | Kgl. Donauwörth | ||
Siegfried Forster | 357 | 0 | : | 1 | 360 | Manke, P. |
Werner Belli ( E ) | 353 | 0 | : | 1 | 357 | Ziegler, B. |
Franz Müller | 338 | 1 | : | 0 | 320 | Wörle, J. |
Bernhard Müller | 350 | 1 | : | 0 | 332 | Kapfer, M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1398 | 2 | : | 1 | 1369 | |
5. Wettkampf am 29.11.2011 (A) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 3 | : | 1 | Kgl. Harburg | ||
Siegfried Forster | 367 | 1 | : | 0 | 354 | Bach, M. |
Franz Müller | 364 | 1 | : | 0 | 362 | Steger, M. |
Bernhard Müller | 339 | 0 | : | 1 | 354 | Faul, M. |
Otto Uhl | 346 | 1 | : | 0 | 301 | Mundle, M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1416 | 3 | : | 0 | 1371 | |
4. Wettkampf am 18.11.2011 (A) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 1 | : | 3 | Heiterk. Genderkingen 1 | ||
Siegfried Forster | 357 | 1 | : | 0 | 355 | Liedl, F. |
Franz Müller | 347 | 0 | : | 1 | 349 | Auer, J. |
Sophie Schön | 346 | 0 | : | 1 | 348 | Sinovec, V. |
Otto Uhl | 337 | 0 | : | 1 | 341 | Schwab, L. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1387 | 0 | : | 3 | 1393 | |
3. Wettkampf am 04.11.2011 (H) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 4 | : | 0 | Diana Hamlar | ||
Siegfried Forster | 364 | 1 | : | 0 | 344 | Rohrer, R. |
Franz Müller | 355 | 1 | : | 0 | 352 | Kleinle, R. |
Bernhard Müller | 350 | 1 | : | 0 | 331 | Kalchgruber, M. |
Otto Uhl | 331 | 1 | : | 0 | 311 | Mecklinger, R. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1400 | 3 | : | 0 | 1338 | |
2. Wettkampf am 21.10.2011 (A) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 4 | : | 0 | Altsch. Oberndorf | ||
Siegfried Forster | 370 | 1 | : | 0 | 348 | Zeckl, E. |
Franz Müller | 354 | 1 | : | 0 | 339 | Amann, N. |
Werner Belli ( E ) | 361 | 1 | : | 0 | 357 | Mayr, R. |
Otto Uhl | 345 | 1 | : | 0 | 327 | Weinberger, P. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1430 | 3 | : | 0 | 1371 | |
1. Wettkampf am 07.10.2011 (H) |
||||||
Luftpistole VSG3 | 3 | : | 1 | Kgl. priv. Donauwörth | ||
Franz Müller | 354 | 1 | : | 0 | 340 | Manke, P. |
Bernhard Müller | 352 | 0 | : | 1 | 353 | Ziegler, B. |
Siegfried Forster | 355 | 1 | : | 0 | 330 | Ost, J. |
Otto Uhl | 346 | 1 | : | 0 | 319 | Kapfer, M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1407 | 3 | : | 0 | 1342 | |
Luftpistole VSG 4 - A-Klasse nach oben |
Mannschaft vier gewinnt die A-Klasse |
In der Besetzung Hans Eß, Kosmas Raul, Werner Belli, Sophie Schön und Georg Gunkel, wurde die vierte Luftpistolenmannschaft in der A-Klasse überlegener Gruppenerster ! |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
07.10.2011 | in | Eggelstetten 1 | 1430 | : | 1406 | 2 |
21.10.2011 | gegen | Genderkingen 2 | 1394 | : | 1272 | 2 |
04.11.2011 | in | Erlingshofen | 1403 | : | 1374 | 2 |
18.11.2011 | gegen | Eggelstetten 2 | 1413 | : | 1296 | 2 |
02.12.2011 | gegen | Bissingen | 1418 | : | 1358 | 2 |
20.01.2012 | gegen | Eggelstetten 1 | 1393 | : | 1393 | 1 |
03.02.2012 | in | Genderkingen 2 | 1366 | : | 1260 | 2 |
24.02.2012 | gegen | Erlingshofen | 1389 | : | 1352 | 2 |
09.03.2012 | in | Eggelstetten 2 | 1408 | : | 1307 | 2 |
23.03.2012 | in | Bissingen | 1422 | : | 1364 | 2 |
Ringe gesamt: | 14036 | Punkte Ges: | 19 | |||
Schnitt: | 1403,6 | Rang: | 1 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Werner Belli | 357,7 | 7 | 2504 | 367 | 362 | 360 | 350 | 343 | 352 | 370 | |||
Georg Gunkel | 355,1 | 10 | 3551 | 368 | 356 | 357 | 361 | 361 | 349 | 350 | 351 | 359 | 339 |
Sophie Schön | 352,4 | 8 | 2819 | 348 | 348 | 357 | 350 | 345 | 355 | 354 | 362 | ||
Hans Eß ( E ) | 345,4 | 8 | 2763 | 351 | 336 | 342 | 351 | 338 | 346 | 355 | 344 | ||
Kosmas Raul | 344,0 | 10 | 3440 | 347 | 347 | 353 | 348 | 347 | 349 | 327 | 328 | 343 | 351 |
Mathias Uhl ( E ) | 343,0 | 1 | 343 | 343 | |||||||||
Miriam Schön ( E ) | 300,8 | 6 | 1805 | 300 | 301 | 303 | 300 | 316 | 285 | ||||
Luftpistole VSG 5 - C-Klasse nach oben |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
07.10.2011 | frei | : | ||||
21.10.2011 | gegen | Otting | 1126 | : | 1246 | 0 |
04.11.2011 | gegen | Erlingshofen 2 | 1230 | : | 1240 | 0 |
18.11.2011 | in | Bäumenheim 6 | 1203 | : | 1315 | 0 |
02.12.2011 | in | Mertingen 3 | 1206 | : | 1349 | 0 |
20.01.2012 | frei | : | ||||
03.02.2012 | in | Otting | 1174 | : | 1230 | 0 |
24.02.2012 | in | Erlingshofen 2 | 1202 | : | 1259 | 0 |
09.03.2012 | gegen | Bäumenheim 6 | 1246 | : | 1302 | 0 |
23.03.2012 | gegen | Mertingen 3 | 1237 | : | 1286 | 0 |
Ringe gesamt: | 9624 | Punkte Ges: | 0 | |||
Schnitt: | 1203,0 | Rang: | 5 | |||
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Maximilian Stoll ( E ) | 335,0 | 1 | 335 | 335 | |||||||||
Dagmar Stoll | 317,6 | 7 | 2223 | 319 | 311 | 323 | 322 | 322 | 317 | 309 | |||
Tobias Frey | 315,1 | 7 | 2206 | 315 | 346 | 318 | 278 | 333 | 327 | 289 | |||
Michael Uhl | 304,0 | 8 | 2432 | 304 | 269 | 298 | 330 | 287 | 284 | 313 | 347 | ||
Elke Brüning ( E ) | 280,7 | 3 | 842 | 269 | 281 | 292 | |||||||
Erhard Wojcik | 270,9 | 7 | 1896 | 282 | 296 | 276 | 275 | 232 | 248 | 287 | |||
Tobias Seel ( E ) | 225,0 | 1 | 225 | 225 | |||||||||
Luftpistole VSG 6 - C-Klasse nach oben |
VSG 6 | Gegner | Punkte | ||||
07.10.2011 | gegen | Otting | 1264 | : | 1242 | 2 |
21.10.2011 | in | Mertingen 3 | 1115 | : | 1354 | 0 |
04.11.2011 | frei | : | ||||
18.11.2011 | gegen | Bäumenheim 5 | 1315 | : | 1203 | 2 |
02.12.2011 | gegen | Erlingshofen 2 | 1304 | : | 1236 | 2 |
20.01.2012 | in | Otting | 1247 | : | 1280 | 0 |
03.02.2012 | gegen | Mertingen 3 | 1253 | : | 1312 | 0 |
24.02.2012 | frei | : | ||||
09.03.2012 | in | Bäumenheim 5 | 1302 | : | 1246 | 2 |
23.03.2012 | in | Erlingshofen 2 | 1298 | : | 1264 | 2 |
Ringe gesamt: | 10098 | Punkte Ges: | 10 | |||
Schnitt: | 1262,3 | Rang: | 3 | |||
VSG 6 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Mathias Uhl | 334,6 | 7 | 2342 | 341 | 331 | 331 | 324 | 340 | 343 | 332 | |||
Simon Lechner | 331,6 | 7 | 2321 | 329 | 338 | 335 | 329 | 328 | 333 | 329 | |||
Lukas Pfeifer ( E ) | 319,0 | 6 | 1914 | 315 | 333 | 320 | 304 | 317 | 325 | ||||
Horst Berger | 317,9 | 7 | 2225 | 326 | 312 | 334 | 311 | 321 | 309 | 312 | |||
Jonas Uhl | 274,4 | 8 | 2195 | 268 | 279 | 213 | 288 | 275 | 288 | 289 | 295 | ||
Andreas Jung ( E ) | 214,1 | 7 | 1499 | 223 | 186 | 248 | 231 | 185 | 223 | 203 | |||
(Die genauen Terminpläne, sowie Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der |
Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin) |
Luftpistole Einzelwertung nach oben |
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt | E-Punkt |
Manuel Weber | VSG 1 | 368,86 | 14 | 5164 | 9 |
Robert Lechner | VSG 2 / 1 | 367,25 | 12 | 4407 | 7 |
Matthias Kamitz | VSG 2 / 1 | 367,00 | 10 | 3670 | 8 |
Roland Ermark | VSG 1 | 365,18 | 11 | 4017 | 7 |
Uwe Banke | VSG 1 | 361,71 | 14 | 5064 | 11 |
Werner Schön | VSG 2 | 361,30 | 10 | 3613 | 7 |
Siegfried Forster | VSG 3 / 2 | 360,73 | 11 | 3968 | 10 |
Friedrich Beck | VSG 1 | 360,07 | 14 | 5041 | 7 |
Felix Bletzinger | VSG 1 | 360,00 | 14 | 5040 | 9 |
Werner Belli | VSG 4 / 3 | 357,56 | 9 | 3218 | 1 |
Dieter Bletzinger | VSG 2 | 356,00 | 8 | 2848 | 5 |
Georg Gunkel | VSG 4 / 2 | 354,18 | 11 | 3896 | 1 |
Franz Müller | VSG 3 | 351,60 | 10 | 3516 | 7 |
Sophie Schön | VSG 4 / 3 | 350,90 | 10 | 3509 | |
Bernhard Müller | VSG 3 / 2 | 346,11 | 9 | 3115 | 4 |
Hans Eß | VSG 4 | 345,38 | 8 | 2763 | |
Kosmas Raul | VSG 4 | 344,00 | 10 | 3440 | |
Otto Uhl | VSG 3 | 343,63 | 8 | 2749 | 7 |
Mathias Uhl | VSG 6 / 4 | 335,63 | 8 | 2685 | |
Simon Lechner | VSG 6 | 331,57 | 7 | 2321 | |
Lukas Pfeifer | VSG 6 | 319,00 | 6 | 1914 | |
Horst Berger | VSG 6 | 317,86 | 7 | 2225 | |
Dagmar Stoll | VSG 5 | 317,57 | 7 | 2223 | |
Tobias Frey | VSG 5 | 315,14 | 7 | 2206 | |
Michael Uhl | VSG 5 | 304,00 | 8 | 2432 | |
Miriam Schön | VSG 4 | 300,83 | 6 | 1805 | |
Jonas Uhl | VSG 6 | 274,38 | 8 | 2195 | |
Erhard Wojcik | VSG 5 | 270,86 | 7 | 1896 | |
Andreas Jung | VSG 6 | 214,14 | 7 | 1499 | |
Maximilian Stoll | VSG 5 | 335,00 | 1 | 335 | |
Elke Brüning | VSG 5 | 280,67 | 3 | 842 | |
Tobias Seel | VSG 5 | 225,00 | 1 | 225 |