Bezirks-RWK Letzte Aktualisierung, 19.03.12 ,  durch Franz Müller  

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Rundenwettkampfsaison 2011 / 2012 Sportpistole-KK

VSG 1     VSG 2     Einzelwertung-Endstand

 

Sportpistole-KK VSG 1 - Schwabenliga Gruppe 2    nach oben

Mannsch.-
(Ligamodus) VSG 1 Gegner Einzelpunkte Punkte
09.10.2011 in Großaitingen 2 1079 : 1056 2 : 2 2
23.10.2011 in Fischach 1071 : 1080 2 : 2 1
06.11.2011 gegen Altstadt Augsb. 1106 : 1108 2 : 2 1
20.11.2011 in Achsheim 1091 : 1069 3 : 1 3
04.12.2011 in Großaitingen 1 1073 : 1118 0 : 4 0
15.01.2012 gegen Großaitingen 2 1074 : 1097 1 : 3 0
29.01.2012 gegen Fischach 1088 : 1076 2 : 2 2
12.02.2012 in Altstadt Augsb. 1074 : 1078 1 : 3 0
26.02.2012 gegen Achsheim 1085 : 1097 2 : 2 1
11.03.2012 gegen Großaitingen 1 1078 : 1101 1 : 3 0
Ringe gesamt: 10819 Punkte Ges: 16 : 24 10
Schnitt: 1081,9 Rang: 5
 
VSG 1 E-Punkt Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Felix Bletzinger 4 280,20 10 2802 277 281 286 280 277 270 285 277 285 284
Dieter Bletzinger 6 269,30 10 2693 273 264 272 266 260 263 286 261 281 267
Franz Müller 3 267,20 10 2672 267 272 271 270 264 268 268 266 257 269
Sophie Schön 3 265,20 10 2652 262 254 277 275 272 273 249 270 262 258
 

SP-KK- Schwabenliga Gr. 2 - Die Paarungen    nach oben

10. Wettkampf (H) am 08.03.2012
Sportpistole - KK VSG1 1 : 3 Sing.Großaitingen 1
Felix Bletzinger 284 0  :  1 287 W. Hämmerle
Dieter Bletzinger 267 0  :  1 276 J. Wegscheider
Franz Müller 269 0  :  1 286 A. Ragutzki
Sophie Schön 258 1  :  0 252 G. Scheiferle
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1078 0 : 3 1101
 
9. Wettkampf (H) am 13.02.2012
Sportpistole - KK VSG1 2 : 2 Alpenr. Achsheim
Felix Bletzinger 285 1  :  0 280 M. Spindler
Franz Müller 257 0  :  1 280 R. Zimmermann
Dieter Bletzinger 281 1  :  0 269 S. Frede
Sophie Schön 262 0  :  1 268 K. Loeschke
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1085 1 : 2 1097
 
8. Wettkampf (A) am 06.02.2012
Sportpistole - KK VSG1 1 : 3 Altstadt Augsburg
Felix Bletzinger 277 0  :  1 285 W. Westphal
Dieter Bletzinger 261 0  :  1 271 W. Gintzel
Franz Müller 266 0  :  1 272 S. Rezink
Sophie Schön 270 1  :  0 250 M. Bauer
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1074 0 : 3 1078
 
7. Wettkampf (H) am 19.01.2012
Sportpistole - KK VSG1 2 : 2 St. Fischach
Felix Bletzinger 285 1  :  0 284 Chr. Zetzmann
Sophie Schön 249 0  :  1 274 A. Pfitzner
Franz Müller 268 0  :  1 273 A. Strasser
Dieter Bletzinger 286 1  :  0 245 M-A.Denk
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1088 2 : 1 1076
  
6. Wettkampf (H) am 07.12.2011
Sportpistole - KK VSG1 1 : 3 Sing.Großaitingen 2
Felix Bletzinger 270 0  :  1 284 R. Weber
Franz Müller 268 1  :  0 267 J. Maier
Dieter Bletzinger 273 0  :  1 275 H. Schuster
Sophie Schön 263 0  :  1 271 H. Müller
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1074 0 : 3 1097
 
5. Wettkampf (A) am 21.11.2011
Sportpistole - KK VSG1 0 : 4 Sing.Großaitingen 1
Felix Bletzinger 277 0  :  1 284 W. Hämmerle
Franz Müller 264 0  :  1 281 Chr. Prümm
Dieter Bletzinger 260 0  :  1 278 A. Ragutzki
Sophie Schön 272 0  :  1 275 J. Wegscheider
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1073 0 : 3 1118
 
4. Wettkampf (A) am 07.11.2011
Sportpistole - KK VSG1 3 : 1 Alpenr. Achsheim
Felix Bletzinger 280 0  :  1 283 M. Spindler
Franz Müller 270 1  :  0 261 R. Zimmermann
Dieter Bletzinger 266 1  :  0 257 K. Petter
Sophie Schön 275 1  :  0 268 K. Loeschke
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1091 3 : 0 1069
 
3. Wettkampf (H) am 27.10.2011
Sportpistole - KK VSG1 2 : 2 Altstadt Augsburg
Felix Bletzinger 286 1  :  0 282 W. Gintzel
Franz Müller 271 0  :  1 284 W. Westphal
Dieter Bletzinger 272 1  :  0 264 S. Rezink
Sophie Schön 277 0  :  1 278 M. Bauer
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1106 1 : 2 1108
 
2. Wettkampf (A) am 12.10.2011
Sportpistole - KK VSG1 2 : 2 St. Fischach
Felix Bletzinger 281 1  :  0 278 Chr. Zetzmann
Dieter Bletzinger 264 1  :  0 263 A. Pfitzner
Franz Müller 272 0  :  1 274 W. Schenk
Sophie Schön 254 0  :  1 265 W. Hack
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1071 1 : 2 1080
 
1. Wettkampf (A) am 02.10.2011
Sportpistole - KK VSG1 2 : 2

Sing.Großaitingen 2

Felix Bletzinger (39) 277 0  :  1 277 (48) R. Weber
Franz Müller 267 1  :  0 244 H. Schuster
Dieter Bletzinger 273 1  :  0 261 J. Maier
Sophie Schön 262 0  :  1 274 Ch. Siewert
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1079 2 : 1 1056
  

Sportpistole-KK VSG 2 - Gauoberliga    nach oben

Mannsch.-
(Ligamodus) VSG 1 Gegner Einzelpunkte Punkte
14.10.2011 in Mertingen 1 1011 : 1052 1 : 3 0
28.10.2011 gegen Nordendorf 1021 : 1070 0 : 4 0
11.11.2011 gegen Mertingen 2 1055 : 1026 3 : 1 3
25.11.2011 in Wemding 1010 : 1015 2 : 2 1
09.12.2011 in Oberndorf 1065 : 953 3 : 1 3
13.01.2012 gegen Mertingen 1 1006 : 1080 1 : 3 0
27.01.2012 in Nordendorf 1046 : 1037 2 : 2 2
10.02.2012 in Mertingen 2 999 : 1007 3 : 1 3
02.03.2012 gegen Wemding 1063 : 1042 3 : 1 3
16.03.2012 gegen Oberndorf 1036 : 1034 2 : 2 2
Ringe gesamt: 10312 Punkte Ges: 20 : 20 17
Schnitt: 1031,2 Rang: 2
 
VSG 2 E-Punkt Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Robert Lechner 3 270,43 7 1893 260   274 269 277   268   278 267
Werner Schön ( E ) 6 265,14 7 1856   262 265 255 263   265   270 276
Wolfgang Langer 3 259,67 6 1558 262   250   256 274 249   267  
Hans Eß ( E ) 5 256,78 9 2311   254 266 244 269 253 264 251 248 262
Horst Berger ( E ) 1 250,00 1 250               250    
Otto Uhl   245,33 6 1472 239 262   242   256   242   231
Mathias Uhl 2 243,00 4 972 250 243       223   256    
 

SP-KK- Gauoberliga - Die Paarungen    nach oben

10. Wettkampf (H) am 16.03.2012
Sportpistole - KK VSG2 2 : 2 Altsch. Oberndorf
Robert Lechner 267 0  :  1 271 Rösch, R.
Werner Schön 276 1  :  0 263 Wernitz, R.
Hans Eß 262 1  :  0 254 Sinovec, V.
Otto Uhl 231 0  :  1 246 Zekl, E
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1036 2 : 1 1034
 
9. Wettkampf (H) am 02.03.2012
Sportpistole - KK VSG2 3 : 1 VSG Wemding 1
Robert Lechner 278 1  :  0 268 Schreck, W.
Werner Schön 270 1  :  0 262 Soller, M.
Wolfgang Langer 267 1  :  0 255 Rößner, J.
Hans Eß 248 0  :  1 257 Losert, R.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1063 3 : 0 1042
 
8. Wettkampf (A) am 10.02.2012
Sportpistole - KK VSG2 3 : 1 Gem. Mertingen 2
Hans Eß 251 1  :  0 243 Raul, G.
Otto Uhl 242 0  :  1 267 Mair, W.
Mathias Uhl 256 1  :  0 253 Raul, K.
Horst Berger 250 1  :  0 244 Raul, H.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 999 3 : 0 1007
 
7. Wettkampf (A) am 27.01.2012
Sportpistole - KK VSG2 2 : 2 Buren Nordendorf 1
Robert Lechner 268 0  :  1 273 Schröttle, E.
Werner Schön 265 1  :  0 262 Ocker, A.
Wolfgang Langer 249 0  :  1 259 Helget, R.
Hans Eß 264 1  :  0 243 Kunz, J.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1046 2 : 1 1037
 
6. Wettkampf (H) am 13.01.2012
Sportpistole - KK VSG2 1 : 3 Gem. Mertingen 1
Hans Eß 253 0  :  1 284 Sichert, R.
Wolfgang Langer 274 1  :  0 272 Eisenwinter, L.
Otto Uhl 256 0  :  1 268 Klimaschka, Chr.
Mathias Uhl 223 0  :  1 256 Mair, M.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1006 0 : 3 1080
 
5. Wettkampf (A) am 09.12.2011
Sportpistole - KK VSG2 3 : 1 Altsch. Oberndorf
Robert Lechner 277 0  :  1 286 Rösch, R.
Werner Schön 263 1  :  0 246 Sinovec, V.
Wolfgang  Langer 256 1  :  0 246 Zekl, E
Hans Eß 269 1  :  0 175 Edler, F.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1065 3 : 0 953
 
4. Wettkampf (A) am 25.11.2011
Sportpistole - KK VSG2 2 : 2 VSG Wemding 1
Robert Lechner 269 1  :  0 261 Soller, M.
Werner Schön 255 1  :  0 243 Karge, W.
Hans Eß 244 0  :  1 249 Greß, A.
Otto Uhl 242 0  :  1 262 Losert, R.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1010 1 : 2 1015
 
3. Wettkampf (H) am 11.11.2011
Sportpistole - KK VSG2 3 : 1 Gem. Mertingen 2
Wolfgang  Langer 250 0  :  1 266 Raul, G.
Werner Schön 265 1  :  0 253 Raul, K.
Robert Lechner 274 1  :  0 254 Mair, W.
Hans Eß 266 1  :  0 253 Raul, H.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1055 3 : 0 1026
 
2. Wettkampf (H) am 28.10.2011
Sportpistole - KK VSG2 0 : 4 Buren Nordendorf 1
Werner Schön 262 0  :  1 277 Schröttle, E.
Hans Eß 254 0  :  1 266 Ocker, A.
Mathias Uhl 243 0  :  1 264 Helget, R.
Otto Uhl 262 0  :  1 263 Kunz, J.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1021 0 : 3 1070
 
1. Wettkampf (A) am 14.10.2011
Sportpistole - KK VSG2 1 : 3 Gem. Mertingen 1
Robert Lechner 260 0  :  1 272 Eisenwinter, L.
Wolfgang Langer 262 0  :  1 281 Sichert, R.
Otto Uhl 239 0  :  1 249 Klimaschka, Chr.
Mathias Uhl (42) 250 1  :  0 250 (40) Mair, M.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1011 0 : 3 1052
 

Sportpistole-KK Einzelwertung - Endstand    nach oben

Name Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt Einzelp.
Felix Bletzinger VSG 1 280,20 10 2802 4
Robert Lechner VSG 2 270,43 7 1893 3
Dieter Bletzinger VSG 1 269,30 10 2693 6
Franz Müller VSG 1 267,20 10 2672 3
Sophie Schön VSG 1 265,20 10 2652 3
Werner Schön VSG 2 265,14 7 1856 6
Wolfgang Langer VSG 2 259,67 6 1558 3
Hans Eß VSG 2 256,78 9 2311 5
Otto Uhl VSG 2 245,33 6 1472
Mathias Uhl VSG 2 243,00 4 972 2
 
Horst Berger VSG 2 250,00 1 250 1