Letzte Aktualisierung, 10.03.13 , durch Franz Müller |
Saison 2012/13 Bayernliga-Südwest aktuell
Siebter Wettkampftag ! |
Trotz zweier Niederlagen den fünften Tabellenplatz verteidigt ! |
Alle Wettkämpfe: zurück
7. Wettkampftag | |||
SG Pasing 1864 e.V. | - | Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | 2:3 |
Edelweiß Waldkirch | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 4:1 |
Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 1:4 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | Edelweiß Waldkirch | 0:5 |
Edelweiß Scheuring | - | Singoldschützen Großaitingen II | 4:1 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Singoldschützen Großaitingen II | 2:3 |
Edelweiß Scheuring | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 0:5 |
6. Wettkampftag | |||
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Edelweiß Scheuring | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | SG Pasing 1864 e.V. | 3:2 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Edelweiß Scheuring | 4:1 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | SG Pasing 1864 e.V. | 4:1 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | 4:1 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | Edelweiß Waldkirch | 3:2 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | 5:0 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | Edelweiß Waldkirch | 1:4 |
5. Wettkampftag | |||
SG Pasing 1864 e.V. | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 0:5 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Singoldschützen Großaitingen II | 3:2 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 0:5 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | Singoldschützen Großaitingen II | 0:5 |
Edelweiß Scheuring | - | Edelweiß Waldkirch | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | 2:3 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Edelweiß Waldkirch | 2:3 |
Edelweiß Scheuring | - | Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | 3:2 |
4. Wettkampftag | |||
Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 2:3 |
Edelweiß Waldkirch | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 3:2 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | - | Edelweiß Waldkirch | 2:3 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | SG Pasing 1864 e.V. | 4:1 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | SG Pasing 1864 e.V. | 4:1 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1:4 |
3. Wettkampftag | |||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | SG Pasing 1864 e.V. | 4:1 |
Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | - | Singoldschützen Großaitingen II | 1:4 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | 3:2 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Singoldschützen Großaitingen II | 3:2 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 0:5 |
Edelweiß Waldkirch | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
Edelweiß Waldkirch | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 0:5 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Edelweiß Scheuring | 2:3 |
2. Wettkampftag | |||
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 5:0 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | SG Pasing 1864 e.V. | 2:3 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 4:1 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | SG Pasing 1864 e.V. | 5:0 |
Edelweiß Waldkirch | - | Singoldschützen Großaitingen II | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | 4:1 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | Edelweiß Scheuring | 4:1 |
Edelweiß Waldkirch | - | Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | 5:0 |
1. Wettkampftag | |||
Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 3:2 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | Singoldschützen Großaitingen II | 3:2 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Singoldschützen Großaitingen II | 1:4 |
Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 2:3 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Edelweiß Waldkirch | 0:5 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | Edelweiß Waldkirch | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Edelweiß Scheuring | 1:4 |
Die Abschlusstabelle: zurück
Wett- | Mannschafts- | Einzel- | ||||||||
Rang | Verein | kämpfe | punkte | punkte | Schnitt | |||||
1 | HSG München II | 14 | 28 | : | 0 | 60 | : | 10 | 1853,6 | |
2 | Edelweiß Waldkirch | 14 | 24 | : | 4 | 48 | : | 22 | 1836,9 | |
3 | Sing. Großaitingen II | 14 | 14 | : | 14 | 39 | : | 31 | 1816,9 | |
4 | Edelw. Scheuring | 14 | 14 | : | 14 | 35 | : | 35 | 1818,1 | |
5 | VSG Asbach-Bäumenheim | 14 | 12 | : | 16 | 31 | : | 39 | 1813,2 | |
6 | Frohs. Oberpfaffenhofen | 14 | 8 | : | 20 | 26 | : | 44 | 1813,9 | |
7 | Gem. Unterpfaffenhofen | 14 | 6 | : | 22 | 23 | : | 47 | 1793,8 | |
8 | SG Pasing | 14 | 6 | : | 22 | 18 | : | 52 | 1788,9 | |
Gelb = Teilnahme am Aufstiegswettkampf / Blau = Absteiger |
Die Setzliste (Endstand): zurück
neuer | Stamm/ | Gesamt- | gewonnene | |||
Setzplatz | Name | Ersatz | Schnitt | Durchg. | ringe | Einzelpunkte |
1 | Roland Ermark | S | 368,29 | 14 | 5156 | 7 |
2 | Manuel Weber | S | 368,08 | 12 | 4417 | 5 |
3 | Matthias Kamitz | 368,00 | ||||
4 | Robert Lechner | E | 364,50 | 2 | 729 | 1 |
5 | Uwe Banke | S | 361,29 | 14 | 5058 | 6 |
6 | Friedrich Beck | S | 359,14 | 14 | 5028 | 7 |
7 | Felix Bletzinger | S | 356,93 | 14 | 4997 | 5 |
8 | Werner Schön | 355,00 |