Letzte Aktualisierung, 17.04.13 ,  durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Gaurundenwettkampf 2012 / 2013 Luftgewehr

VSG 2     VSG 3     VSG 4     Einzelwertung-Endstand

 

Luftgewehr VSG 2 - Gauliga Gruppe 3    nach oben

VSG 2 Gegner Punkte
19.10.2012 gegen Eggelstetten 2 1460   : 1446 2
02.11.2012 in Berg 2 1465   : 1451 2
16.11.2012 gegen Harburg 2 1435   : 1444 0
30.11.2012 in Kaisheim 1 1460   : 1473 0
14.12.2012 in Buchdorf 1 1474   : 1403 2
18.01.2013 in Eggelstetten 2 1474   : 1448 2
01.02.2013 gegen Berg 2 1482   : 1425 2
22.02.2013 in Harburg 2 1486   : 1438 2
08.03.2013 gegen Kaisheim 1 1488   : 1470 2
22.03.2013 gegen Buchdorf 1 1438   : 1401 2
Ringe gesamt: 14662 Punkte Ges: 16
Schnitt: 1466,2 Rang: 2
 
VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Benedikt Gerstner 377,0 3 1131             371 379 381  
Markus Hintermeier 373,3 10 3733 370 374 371 368 379 377 372 375 373 374
Helmut König 368,6 10 3686 377 371 368 372 367 366 370 366 365 364
Susanne Zinsmeister 363,8 10 3638 367 368 351 365 365 366 369 366 369 352
Johann Haupt 356,0 5 1780   352 345 355 363 365        
Robert Lechner ( E ) 348,0 1 348                   348
Georg Gunkel ( E ) 346,0 1 346 346                  
 

Luftgewehr VSG 3 - B-Klasse Gruppe 2     nach oben

VSG 3 Gegner Punkte
19.10.2012 gegen Feldheim 3 1424   : 1347 2
02.11.2012 in Monheim 3 1418   : 1378 2
16.11.2012 gegen Marxheim 1 1400   : 1426 0
30.11.2012 in Gunzenheim 1 1420   : 1421 0
14.12.2012 in Schweinspoint 1 1428   : 1405 2
18.01.2013 in Feldheim 3 1390   : 1325 2
01.02.2013 gegen Monheim 3 1432   : 1406 2
22.02.2013 in Marxheim 1 1413   : 1417 0
08.03.2013 gegen Gunzenheim 1 1396   : 1410 0
22.03.2013 gegen Schweinspoint 1 1404   : 1416 0
Ringe gesamt: 14125 Punkte Ges: 10
Schnitt: 1412,5 Rang: 3
 
VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Petra Hintermeier 354,3 10 3543 364 356 352 359 355 350 364 339 346 358
Erik Metterle 354,2 10 3542 357 347 348 357 358 346 360 355 356 358
Tobias Hoser 354,0 10 3540 355 355 352 358 360 353 353 367 343 344
Ramona Nisseler 350,0 10 3500 348 360 348 346 355 341 355 352 351 344
 

Luftgewehr VSG 4 - D-Klasse Gruppe 3     nach oben

VSG 4 Gegner Punkte
19.10.2012 gegen Eggelstetten 4 1347   : 1307 2
02.11.2012 in Erlingshofen 3 1349   : 1302 2
16.11.2012 in Wörnitzstein 3 1376   : 1351 2
30.11.2012 gegen Riedlingen 3 1357   : 1373 0
14.12.2012 gegen Tapfheim 3 1333   : 1302 2
18.01.2013 in Eggelstetten 4 1365   : 1388 0
01.02.2013 gegen Erlingshofen 3 1364   : 1381 0
22.02.2013 gegen Wörnitzstein 3 1359   : 1330 0
08.03.2013 in Riedlingen 3 1360   : 1368 0
22.03.2013 in Tapfheim 3 1347   : 1345 2
Ringe gesamt: 13557 Punkte Ges: 10
Schnitt: 1355,7 Rang: 3
 
VSG 4 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Holger Ost 348,0 9 3132 339 347 352 346 347 358 348 352 343  
Andrea Hintermeier 339,5 10 3395 353 346 346 334 316 346 345 342 345 322
Sebastian Bätz 335,7 10 3357 328 337 346 344 349 325 325 326 336 341
Albert Uhl 333,2 10 3332 327 319 332 333 321 336 346 339 336 343
Sundar Radhakrishnan 313,5 8 2508 292 275 324     306 323 322 325 341
 
(Die genauen Terminpläne, sowie Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der 
Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin)

Luftgewehr Einzelwertung - Endstand    nach oben

Name Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt E-Punkte
Sonja Hintermeier VSG 1 382,86 14 5360 9
Tobias Schön VSG 1 381,20 10 3812 3
Iris Harlacher VSG 1 379,43 14 5312 7
Sabrina Hintermeier VSG 1 376,50 14 5271 9
Markus Hintermeier VSG 2 373,30 10 3733
Benedikt Gerstner VSG 2/1 372,86 7 2610 2
Markus Gutjahr VSG 1 369,50 14 5173 5
Helmut König VSG 2 368,60 10 3686
Susanne Zinsmeister VSG 2 363,80 10 3638
Johann Haupt VSG 2 356,00 5 1780
Petra Hintermeier VSG 3 354,30 10 3543
Erik Metterle VSG 3 354,20 10 3542
Tobias Hoser VSG 3 354,00 10 3540
Ramona Nisseler VSG 3 350,00 10 3500
Holger Ost VSG 4 348,00 9 3132
Andrea Hintermeier VSG 4 339,50 10 3395
Sebastian Bätz VSG 4 335,70 10 3357
Albert Uhl VSG 4 333,20 10 3332
Sundar Radhakrishnan VSG 4 313,50 8 2508
 
Robert Lechner VSG 2 348,00 1 348
Georg Gunkel VSG 2 346,00 1 346