Gaurundenwettkampf 2012 / 2013 Luftpistole
Luftpistole VSG 3 - Gauoberliga nach oben |
(Ligamodus) | Mannsch.- | ||||||||
VSG 3 | Gegner | Einzelpunkte | Punkte | ||||||
12.10.2012 | gegen | Druisheim 1 | 1378 | : | 1360 | 2 | : | 2 | 2 |
26.10.2012 | in | Donauwörth 1 | 1409 | : | 1342 | 2 | : | 2 | 2 |
09.11.2012 | gegen | Hamlar 1 | 1395 | : | 1369 | 3 | : | 1 | 3 |
23.11.2012 | in | Genderkingen 1 | 1383 | : | 1394 | 1 | : | 3 | 0 |
07.12.2012 | in | Harburg 1 | 1391 | : | 1419 | 2 | : | 2 | 1 |
11.01.2013 | in | Druisheim 1 | 1384 | : | 1408 | 2 | : | 2 | 1 |
25.01.2013 | gegen | Donauwörth 1 | 1393 | : | 1344 | 3 | : | 1 | 3 |
15.02.2013 | in | Hamlar 1 | 1407 | : | 1382 | 3 | : | 1 | 3 |
01.03.2013 | gegen | Genderkingen 1 | 1366 | : | 1357 | 2 | : | 2 | 2 |
15.03.2013 | gegen | Harburg 1 | 1386 | : | 1433 | 0 | : | 4 | 0 |
Ringe gesamt: | 13892 | Punkte Ges: | 20 | : | 20 | 17 | |||
Schnitt: | 1389,2 | Rang: | 4 | ||||||
VSG 3 | E-Punkt | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Siegfried Forster | 4 | 355,86 | 7 | 2491 | 340 | 361 | 368 | 354 | 356 | 353 | 359 | |||
Franz Müller | 5 | 349,00 | 10 | 3490 | 345 | 348 | 338 | 355 | 343 | 370 | 346 | 348 | 348 | 349 |
Maximilian Stoll ( E ) | 1 | 347,00 | 1 | 347 | 347 | |||||||||
Simon Lechner ( E ) | 1 | 344,50 | 2 | 689 | 351 | 338 | ||||||||
Otto Uhl | 5 | 343,80 | 10 | 3438 | 339 | 359 | 340 | 336 | 352 | 332 | 346 | 358 | 332 | 344 |
Bernhard Müller | 4 | 343,70 | 10 | 3437 | 354 | 341 | 349 | 338 | 345 | 344 | 354 | 345 | 333 | 334 |
Luftpistole VSG 4 - A-Klasse nach oben |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
12.10.2012 | in | Zirgesheim 1 | 1373 | : | 1357 | 2 |
26.10.2012 | gegen | Gunzenheim 1 | 1364 | : | 1393 | 0 |
09.11.2012 | in | Oberndorf 1 | 1371 | : | 1357 | 2 |
23.11.2012 | gegen | Monheim 1 | 1359 | : | 1415 | 0 |
07.12.2012 | in | Buchdorf-Bf. | 1390 | : | 1395 | 0 |
11.01.2013 | gegen | Zirgesheim 1 | 1334 | : | 1357 | 0 |
25.01.2013 | in | Gunzenheim 1 | 1359 | : | 1407 | 0 |
15.02.2013 | gegen | Oberndorf 1 | 1407 | : | 1345 | 2 |
01.03.2013 | in | Monheim 1 | 1377 | : | 1394 | 0 |
15.03.2013 | gegen | Buchdorf-Bf. | 1381 | : | 1407 | 0 |
Ringe gesamt: | 13715 | Punkte Ges: | 6 | |||
Schnitt: | 1371,5 | Rang: | 5 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Kosmas Raul | 346,7 | 10 | 3467 | 354 | 349 | 353 | 347 | 349 | 342 | 344 | 351 | 333 | 345 |
Hans Eß | 343,4 | 10 | 3434 | 341 | 348 | 335 | 347 | 335 | 347 | 345 | 354 | 346 | 336 |
Georg Gunkel | 341,8 | 10 | 3418 | 343 | 328 | 341 | 333 | 346 | 318 | 350 | 349 | 355 | 355 |
Mathias Uhl | 339,6 | 10 | 3396 | 335 | 339 | 342 | 332 | 360 | 327 | 320 | 353 | 343 | 345 |
Luftpistole VSG 5 - C-Klasse nach oben |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
12.10.2012 | gegen | Otting 1 | 1305 | : | 1295 | 2 |
26.10.2012 | in | Bäumenheim 6 | 1313 | : | 1332 | 0 |
09.11.2012 | frei | : | ||||
23.11.2012 | gegen | Kaisheim 1 | 1304 | : | 1285 | 2 |
07.12.2012 | gegen | Erlingshofen 2 | 1285 | : | 1184 | 2 |
11.01.2013 | in | Otting 1 | 1259 | : | 1289 | 0 |
25.01.2013 | gegen | Bäumenheim 6 | 1301 | : | 1269 | 2 |
15.02.2013 | frei | : | ||||
01.03.2013 | in | Kaisheim 1 | 1262 | : | 1316 | 0 |
15.03.2013 | in | Erlingshofen 2 | 1286 | : | 1243 | 2 |
Ringe gesamt: | 10315 | Punkte Ges: | 10 | |||
Schnitt: | 1289,4 | Rang: | 3 | |||
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Simon Lechner | 342,7 | 7 | 2399 | 355 | 345 | 342 | 330 | 346 | 339 | 342 | |||
Lukas Pfeifer | 322,4 | 8 | 2579 | 333 | 335 | 325 | 335 | 301 | 328 | 305 | 317 | ||
Horst Berger | 321,1 | 8 | 2569 | 327 | 319 | 324 | 325 | 324 | 323 | 300 | 327 | ||
Jonas Uhl | 306,9 | 8 | 2455 | 290 | 314 | 313 | 312 | 304 | 304 | 318 | 300 | ||
Miriam Schön ( E ) | 306,5 | 2 | 613 | 300 | 313 | ||||||||
Andreas Jung ( E ) | 198,5 | 4 | 794 | 174 | 184 | 224 | 212 | ||||||
Luftpistole VSG 6 - C-Klasse nach oben |
VSG 6 | Gegner | Punkte | ||||
12.10.2012 | in | Erlingshofen 2 | 1254 | : | 1142 | 2 |
26.10.2012 | gegen | Bäumenheim 5 | 1332 | : | 1313 | 2 |
09.11.2012 | in | Otting | 1237 | : | 1239 | 0 |
23.11.2012 | frei | : | ||||
07.12.2012 | gegen | Kaisheim 1 | 1332 | : | 1291 | 2 |
11.01.2013 | gegen | Erlingshofen 2 | 1248 | : | 1180 | 2 |
25.01.2013 | in | Bäumenheim 5 | 1269 | : | 1301 | 0 |
15.02.2013 | gegen | Otting | 1312 | : | 1350 | 0 |
01.03.2013 | frei | : | ||||
15.03.2013 | in | Kaisheim 1 | 1199 | : | 1300 | 0 |
Ringe gesamt: | 10183 | Punkte Ges: | 8 | |||
Schnitt: | 1272,9 | Rang: | 4 | |||
VSG 6 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Maximilian Stoll ( E ) | 347,3 | 3 | 1042 | 336 | 346 | 360 | |||||||
Michael Uhl | 334,8 | 8 | 2678 | 333 | 334 | 340 | 333 | 326 | 340 | 360 | 312 | ||
Tobias Frey | 330,3 | 7 | 2312 | 327 | 349 | 328 | 345 | 327 | 298 | 338 | |||
Dagmar Stoll | 313,1 | 8 | 2505 | 306 | 313 | 312 | 308 | 323 | 326 | 322 | 295 | ||
Dominik Kitzinger | 287,7 | 3 | 863 | 286 | 272 | 305 | |||||||
Erhard Wojcik ( E ) | 261,0 | 4 | 1044 | 263 | 257 | 270 | 254 | ||||||
(Die genauen Terminpläne, sowie Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der |
Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin) |
Luftpistole Einzelwertung-Endstand nach oben |
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt | E-Punkt |
Robert Lechner | VSG 2/1 | 369,67 | 12 | 4436 | 9 |
Roland Ermark | VSG 1 | 368,29 | 14 | 5156 | 7 |
Manuel Weber | VSG 1 | 368,08 | 12 | 4417 | 5 |
Matthias Kamitz | VSG 2 | 361,60 | 5 | 1808 | 5 |
Uwe Banke | VSG 1 | 361,29 | 14 | 5058 | 6 |
Werner Schön | VSG 2 | 359,70 | 10 | 3597 | 7 |
Friedrich Beck | VSG 1 | 359,14 | 14 | 5028 | 7 |
Dieter Bletzinger | VSG 2 | 357,10 | 10 | 3571 | 4 |
Felix Bletzinger | VSG 1 | 356,93 | 14 | 4997 | 5 |
Siegfried Forster | VSG 3 | 355,86 | 7 | 2491 | 4 |
Franz Müller | VSG 3/2 | 348,54 | 11 | 3834 | 5 |
Maximilian Stoll | VSG 6/3 | 347,25 | 4 | 1389 | 1 |
Sophie Schön | VSG 2 | 347,10 | 10 | 3471 | 4 |
Kosmas Raul | VSG 4 | 346,70 | 10 | 3467 | |
Otto Uhl | VSG 3 | 343,80 | 10 | 3438 | 5 |
Bernhard Müller | VSG 3/2 | 343,45 | 11 | 3778 | 4 |
Hans Eß | VSG 4 | 343,40 | 10 | 3434 | |
Simon Lechner | VSG 5/3 | 343,11 | 9 | 3088 | 1 |
Georg Gunkel | VSG 4 | 341,80 | 10 | 3418 | |
Werner Belli | VSG 2 | 340,33 | 3 | 1021 | 1 |
Mathias Uhl | VSG 4 | 339,60 | 10 | 3396 | |
Michael Uhl | VSG 6 | 334,75 | 8 | 2678 | |
Tobias Frey | VSG 6 | 330,29 | 7 | 2312 | |
Lukas Pfeifer | VSG 5 | 322,38 | 8 | 2579 | |
Horst Berger | VSG 5 | 321,13 | 8 | 2569 | |
Dagmar Stoll | VSG 6 | 313,13 | 8 | 2505 | |
Jonas Uhl | VSG 5 | 306,88 | 8 | 2455 | |
Miriam Schön | VSG 5 | 306,50 | 2 | 613 | |
Dominik Kitzinger | VSG 6 | 287,67 | 3 | 863 | |
Erhard Wojcik | VSG 6 | 261,00 | 4 | 1044 | |
Andreas Jung | VSG 5 | 198,50 | 4 | 794 |