Letzte Aktualisierung, 29.03.14 ,  durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Gaurundenwettkampf 2013 / 2014 Luftgewehr

VSG 2     VSG 3     VSG 4     Einzelwertung-Endstand

 

Luftgewehr VSG 2 - Gauoberliga B2    nach oben

VSG 2 Gegner Punkte
04.10.2013 gegen Ellgau 2 1486   : 1498 0
18.10.2013 in Eggelstetten 1 1485   : 1502 0
15.11.2013 gegen Riedlingen 1 1477   : 1488 0
29.11.2013 in Oberndorf 1 1447   : 1458 0
13.12.2013 in Auchsesheim 1 1489   : 1520 0
24.01.2014 in Ellgau 2 1489   : 1473 2
07.02.2014 gegen Eggelstetten 1 1475   : 1476 0
21.02.2014 in Riedlingen 1 1484   : 1509 0
14.03.2014 gegen Oberndorf 1 1484   : 1468 2
28.03.2014 gegen Auchsesheim 1 1480   : 1511 0
Ringe gesamt: 14796 Punkte Ges: 4
Schnitt: 1479,6 Rang: 6
 
VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Markus Gutjahr 378,8 9 3409 383 377 383   375 378 373 383 378 379
Benedikt Gerstner 374,1 10 3741 371 379 372 375 379 373 373 381 367 371
Markus Hintermeier 372,2 10 3722 379 372 371 361 369 371 374 376 378 371
Johann Haupt (E) 363,0 1 363       363            
Susanne Zinsmeister 356,1 10 3561 353 357 351 348 366 367 355 344 361 359
 

Luftgewehr VSG 3 - B-Klasse Gruppe 2     nach oben

VSG 3 Gegner Punkte
04.10.2013 in Schweinspoint 1 1377   : 1361 2
18.10.2013 gegen Marxheim 1 1396   : 1413 0
15.11.2013 in Hamlar 1 1396   : 1423 0
29.11.2013 gegen Mündling 2 1386   : 1389 0
13.12.2013 in Itzing 2 1426   : 1374 2
24.01.2014 gegen Schweinspoint 1 1390   : 1390 1
07.02.2014 in Marxheim 1 1396   : 1436 0
21.02.2014 gegen Hamlar 1 1439   : 1424 2
14.03.2014 in Mündling 2 1395   : 1379 2
28.03.2014 gegen Itzing 2 1407   : 1401 2
Ringe gesamt: 14008 Punkte Ges: 11
Schnitt: 1400,8 Rang: 4
 
VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Helmut König (E) 371,0 1 371               371    
Erik Metterle 353,7 10 3537 356 351 356 345 365 348 360 350 357 349
Tobias Hoser 350,6 10 3506 340 346 343 345 355 352 358 364 348 355
Petra Hintermeier 349,9 10 3499 358 353 347 345 352 351 345 354 342 352
Holger Ost 346,5 8 2772   346 350 351 354 339 333   348 351
Daniel Fischer (E) 323,0 1 323 323                  
 

Luftgewehr VSG 4 - D-Klasse Gruppe 3     nach oben

VSG 4 Gegner Punkte
04.10.2013 gegen Ronheim 2 1300   : 1373 0
18.10.2013 in Druisheim 3 1315   : 1302 2
15.11.2013 gegen Erlingshofen 4 1281   : 1355 0
29.11.2013 in Ellgau 4 1317   : 1333 0
13.12.2013 gegen Eggelstetten 4 1334   : 1349 0
24.01.2014 in Ronheim 2 1316   : 1355 0
07.02.2014 gegen Druisheim 3 1366   : 1334 2
21.02.2014 in Erlingshofen 4 1350   : 1360 0
14.03.2014 gegen Ellgau 4 1362   : 1375 0
28.03.2014 in Eggelstetten 4 1363   : 1363 1
Ringe gesamt: 13304 Punkte Ges: 5
Schnitt: 1330,4 Rang: 6
 
VSG 4 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Sundar Radhakrishnan 340,8 10 3408 316 336 325 343 341 359 356 331 361 340
Andrea Hintermeier 340,0 10 3400 342 330 336 343 343 331 348 333 338 356
Klaudia Aue 331,0 3 993             336 348 309  
Albert Uhl 327,7 10 3277 325 319 321 327 325 341 331 338 333 317
Heiko Lang 320,1 10 3201 317 330 299 304 325 285 331 330 330 350
Jessica Lukas 308,7 3 926   300 309           317  
Julian Bumberger 287,0 3 861 302   298       261      
Tobias Lang (E) 213,0 2 426                 219 207
 
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaftswertung !
(Die genauen Terminpläne, sowie Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der 
Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin)

Luftgewehr Einzelwertung - Endstand    nach oben

Name Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt E-Punkte
Sonja Hintermeier VSG 1 386,29 14 5408 10
Tobias Schön VSG 1 385,21 14 5393 9
Alexander Rettinger VSG 1 379,92 12 4559 6
Markus Gutjahr VSG 2 378,78 9 3409
Iris Harlacher VSG 1 376,21 14 5267 7
Sabrina Hintermeier VSG 1 375,93 14 5263 8
Markus Hintermeier VSG 2 372,20 10 3722
Benedikt Gerstner VSG 2/1 371,58 12 4459 1
Susanne Zinsmeister VSG 2 356,10 10 3561
Erik Metterle VSG 3 353,70 10 3537
Tobias Hoser VSG 3 350,60 10 3506
Petra Hintermeier VSG 3 349,90 10 3499
Holger Ost VSG 3 346,50 8 2772
Sundar Radhakrishnan VSG 4 340,80 10 3408
Andrea Hintermeier VSG 4 340,00 10 3400
Klaudia Aue VSG 4 331,00 3 993
Albert Uhl VSG 4 327,70 10 3277
Heiko Lang VSG 4 320,10 10 3201
Jessica Lukas VSG 4 308,67 3 926
Julian Bumberger VSG 4 287,00 3 861
Tobias Lang VSG 4 213,00 2 426
 
Johann Haupt VSG 2 363,00 1 363
Helmut König VSG 3 371,00 1 371
Daniel Fischer VSG 3 323,00 1 323