Gaurundenwettkampf 2013 / 2014 Luftpistole
Luftpistole VSG 3 - Gauoberliga nach oben |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
11.10.2013 | gegen | Gunzenheim 1 | 1413 | : | 1389 | 2 |
25.10.2013 | in | Donauwörth 1 | 1419 | : | 1390 | 2 |
08.11.2013 | gegen | Zirgesheim 1 | 1407 | : | 1363 | 2 |
22.11.2013 | in | Druisheim 1 | 1426 | : | 1411 | 2 |
06.12.2013 | in | Genderkingen 1 | 1417 | : | 1412 | 2 |
17.01.2014 | in | Gunzenheim 1 | 1402 | : | 1363 | 2 |
31.01.2014 | gegen | Donauwörth 1 | 1407 | : | 1328 | 2 |
14.02.2014 | in | Zirgesheim 1 | 1407 | : | 1339 | 2 |
07.03.2014 | gegen | Druisheim 1 | 1432 | : | 1436 | 0 |
21.03.2014 | gegen | Genderkingen 1 | 1404 | : | 1350 | 2 |
Ringe gesamt: | 14134 | Punkte Ges: | 18 | |||
Schnitt: | 1413,4 | Rang: | 2 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Siegfried Forster | 361,7 | 10 | 3617 | 363 | 361 | 349 | 363 | 367 | 361 | 363 | 365 | 365 | 360 |
Franz Müller | 352,2 | 10 | 3522 | 344 | 349 | 355 | 360 | 352 | 352 | 341 | 350 | 365 | 354 |
Bernhard Müller | 350,9 | 10 | 3509 | 353 | 364 | 339 | 355 | 351 | 339 | 355 | 351 | 351 | 351 |
Otto Uhl | 348,6 | 10 | 3486 | 353 | 345 | 364 | 348 | 347 | 350 | 348 | 341 | 351 | 339 |
Luftpistole VSG 4 - Gauliga nach oben |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
11.10.2013 | gegen | Monheim 1 | 1349 | : | 1375 | 0 |
25.10.2013 | gegen | Mertingen 2 | 1358 | : | 1364 | 0 |
08.11.2013 | in | Buchdorf 1 | 1405 | : | 1414 | 0 |
22.11.2013 | gegen | Erlingshofen 1 | 1391 | : | 1351 | 2 |
06.12.2013 | in | Eggelstetten 1 | 1395 | : | 1385 | 2 |
17.01.2014 | in | Monheim 1 | 1338 | : | 1339 | 0 |
31.01.2014 | in | Mertingen 2 | 1369 | : | 1371 | 0 |
14.02.2014 | gegen | Buchdorf 1 | 1390 | : | 1404 | 0 |
07.03.2014 | in | Erlingshofen 1 | 1385 | : | 1381 | 2 |
21.03.2014 | gegen | Eggelstetten 1 | 1354 | : | 1402 | 0 |
Ringe gesamt: | 13734 | Punkte Ges: | 6 | |||
Schnitt: | 1373,4 | Rang: | 5 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Georg Gunkel | 354,0 | 10 | 3540 | 352 | 351 | 363 | 354 | 354 | 345 | 348 | 361 | 363 | 349 |
Kosmas Raul | 343,9 | 10 | 3439 | 344 | 339 | 345 | 348 | 352 | 333 | 340 | 347 | 344 | 347 |
Mathias Uhl | 343,3 | 10 | 3433 | 322 | 350 | 351 | 343 | 352 | 342 | 355 | 350 | 345 | 323 |
Tobias Frey | 331,9 | 8 | 2655 | 331 | 319 | 346 | 346 | 337 | 318 | 326 | 332 | ||
Michael Uhl | 318,6 | 8 | 2549 | 306 | 336 | 256 | 322 | 332 | 329 | 333 | 335 | ||
Luftpistole VSG 5 - C-Klasse nach oben |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
11.10.2013 | gegen | Riedlingen 1 | 1312 | : | 1274 | 2 |
25.10.2013 | in | Erlingshofen 2 | 1308 | : | 1241 | 2 |
08.11.2013 | frei | : | ||||
22.11.2013 | gegen | Mertingen 4 | 1327 | : | 1313 | 2 |
06.12.2013 | gegen | Wemding 1 | 1320 | : | 1293 | 2 |
17.01.2014 | in | Riedlingen 1 | 1304 | : | 1269 | 2 |
31.01.2014 | gegen | Erlingshofen 2 | 1341 | : | 1182 | 2 |
14.02.2014 | frei | : | ||||
07.03.2014 | in | Mertingen 4 | 1321 | : | 1310 | 2 |
21.03.2014 | in | Wemding 1 | 1263 | : | 1316 | 0 |
Ringe gesamt: | 10496 | Punkte Ges: | 14 | |||
Schnitt: | 1312,0 | Rang: | 1 | |||
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Simon Lechner | 346,5 | 8 | 2772 | 343 | 344 | 348 | 348 | 353 | 351 | 356 | 329 | ||
Lukas Pfeifer | 331,6 | 7 | 2321 | 342 | 333 | 332 | 336 | 322 | 337 | 319 | |||
Miriam Schön | 329,7 | 3 | 989 | 337 | 318 | 334 | |||||||
Horst Berger | 318,6 | 8 | 2549 | 316 | 334 | 320 | 315 | 320 | 318 | 304 | 322 | ||
Jonas Uhl | 315,1 | 8 | 2521 | 316 | 304 | 326 | 325 | 295 | 338 | 324 | 293 | ||
Andreas Jung | 218,3 | 4 | 873 | 230 | 225 | 203 | 215 | ||||||
(Die genauen Terminpläne, sowie Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der |
Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin) |
Luftpistole Einzelwertung-Endstand nach oben |
(sortiert nach dem Wettkampfschnitt) |
|||||
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt | E-Punkt |
Manuel Weber | VSG 1 | 366,21 | 14 | 5127 | 8 |
Robert Lechner | VSG 2/1 | 363,00 | 12 | 4356 | 7 |
Roland Ermark | VSG 1 | 362,64 | 14 | 5077 | 2 |
Matthias Kamitz | VSG 2/1 | 361,00 | 12 | 4332 | 4 |
Friedrich Beck | VSG 1 | 360,64 | 14 | 5049 | 7 |
Siegfried Forster | VSG 3/2 | 360,64 | 11 | 3967 | 1 |
Felix Bletzinger | VSG 1 | 358,50 | 10 | 3585 | 4 |
Georg Gunkel | VSG 4 | 354,00 | 10 | 3540 | |
Uwe Banke | VSG 1 | 352,93 | 14 | 4941 | 8 |
Werner Schön | VSG 2/1 | 352,33 | 15 | 5285 | 8 |
Franz Müller | VSG 3/2 | 350,75 | 12 | 4209 | |
Enrico Grune | VSG 2 | 349,00 | 2 | 698 | 2 |
Otto Uhl | VSG 3 | 348,60 | 10 | 3486 | |
Bernhard Müller | VSG 3/2 | 348,08 | 12 | 4177 | |
Dieter Bletzinger | VSG 2 | 347,36 | 14 | 4863 | 4 |
Simon Lechner | VSG 5 | 346,50 | 8 | 2772 | |
Sophie Schön | VSG 2 | 345,50 | 14 | 4837 | 4 |
Kosmas Raul | VSG 4 | 343,90 | 10 | 3439 | |
Mathias Uhl | VSG 4 | 343,30 | 10 | 3433 | |
Tobias Frey | VSG 4 | 331,88 | 8 | 2655 | |
Lukas Pfeifer | VSG 5 | 331,57 | 7 | 2321 | |
Miriam Schön | VSG 5 | 329,67 | 3 | 989 | |
Michael Uhl | VSG 4 | 318,63 | 8 | 2549 | |
Horst Berger | VSG 5 | 318,63 | 8 | 2549 | |
Jonas Uhl | VSG 5 | 315,13 | 8 | 2521 | |
Andreas Jung | VSG 5 | 218,25 | 4 | 873 |