Letzte Aktualisierung, 02.03.15 , durch Franz Müller |
Saison 2014/15 Bayernliga-Südwest aktuell
Siebter und letzter Wettkampftag ! |
Noch einmal einen Wettkampf gewonnen, trotzdem abgestiegen ! |
Alle Wettkämpfe: zurück
7. Wettkampftag: | |||
ESV München Ost e.V. | - | SG"Eintracht Garching | 2:3 |
Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 0:5 |
SG"Eintracht Garching | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 3:2 |
ESV München Ost e.V. | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 4:1 |
Kgl.priv. HSG 1406 München III | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 2:3 |
Edelweiß Scheuring | - | Singoldschützen Großaitingen II | 4:1 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Singoldschützen Großaitingen II | 2:3 |
Kgl.priv. HSG 1406 München III | - | Edelweiß Scheuring | 0:5 |
6. Wettkampftag: | |||
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Edelweiß Scheuring | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | ESV München Ost e.V. | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Edelweiß Scheuring | 1:4 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | ESV München Ost e.V. | 2:3 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | SG"Eintracht Garching | 1:4 |
Kgl.priv. HSG 1406 München III | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 4:1 |
Kgl.priv. HSG 1406 München III | - | SG"Eintracht Garching | 3:2 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 3:2 |
5. Wettkampftag: | |||
ESV München Ost e.V. | - | Kgl.priv. HSG 1406 München III | 2:3 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Singoldschützen Großaitingen II | 5:0 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München III | 0:5 |
ESV München Ost e.V. | - | Singoldschützen Großaitingen II | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 4:1 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | SG"Eintracht Garching | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 0:5 |
Edelweiß Scheuring | - | SG"Eintracht Garching | 3:2 |
4. Wettkampftag: | |||
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 5:0 |
SG"Eintracht Garching | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 3:2 |
SG"Eintracht Garching | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 5:0 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 5:0 |
Kgl.priv. HSG 1406 München III | - | Edelweiß Scheuring | 1:4 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | ESV München Ost e.V. | 1:4 |
Edelweiß Scheuring | - | ESV München Ost e.V. | 3:2 |
Kgl.priv. HSG 1406 München III | - | Singoldschützen Großaitingen II | 5:0 |
3. Wettkampftag: | |||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | ESV München Ost e.V. | 3:2 |
SG"Eintracht Garching | - | Singoldschützen Großaitingen II | 4:1 |
ESV München Ost e.V. | - | SG"Eintracht Garching | 2:3 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Singoldschützen Großaitingen II | 2:3 |
Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | - | Edelweiß Scheuring | 2:3 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München III | 4:1 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München III | 3:2 |
2. Wettkampftag: | |||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Kgl.priv. HSG 1406 München III | 2:3 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | ESV München Ost e.V. | 3:2 |
Kgl.priv. HSG 1406 München III | - | ESV München Ost e.V. | 4:1 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 1:4 |
SG"Eintracht Garching | - | Edelweiß Scheuring | 1:4 |
Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | - | Singoldschützen Großaitingen II | 3:2 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | Edelweiß Scheuring | 2:3 |
SG"Eintracht Garching | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 4:1 |
1. Wettkampftag: | |||
Singoldschützen Großaitingen II | - | Kgl.priv. HSG 1406 München III | 1:4 |
SG"Eintracht Garching | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
SG"Eintracht Garching | - | Kgl.priv. HSG 1406 München III | 2:3 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
Edelweiß Scheuring | - | ESV München Ost e.V. | 3:2 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 2:3 |
ESV München Ost e.V. | - | Rechberg-Rotenlöwen Ettringen | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 3:2 |
Die Endtabelle: zurück
Wett- | Mannschafts- | Einzel- | ||||||||
Rang | Verein | kämpfe | punkte | punkte | Schnitt | |||||
1 | Edelw. Scheuring | 14 | 26 | : | 2 | 49 | : | 21 | 1834,5 | |
2 | Frohs. Oberpfaffenhofen | 14 | 20 | : | 8 | 45 | : | 25 | 1815,7 | |
3 | Eintracht Garching | 14 | 18 | : | 10 | 42 | : | 28 | 1824,8 | |
4 | HSG München III | 14 | 18 | : | 10 | 40 | : | 30 | 1786,1 | |
5 | ESV München Ost | 14 | 12 | : | 16 | 36 | : | 34 | 1807,4 | |
6 | Rothenl. Ettringen | 14 | 8 | : | 20 | 24 | : | 46 | 1782,9 | |
7 | Sing. Großaitingen II | 14 | 6 | : | 22 | 22 | : | 48 | 1784,3 | |
8 | VSG Asbach-Bäumenheim | 14 | 4 | : | 24 | 22 | : | 48 | 1793,4 | |
gelb = Absteiger |
Die Setzliste: zurück
neuer | Stamm/ | Gesamt- | gewonnene | |||
Setzplatz | Name | Ersatz | Schnitt | Durchg. | ringe | Einzelpunkte |
1 | Friedrich Beck | S | 364,67 | 12 | 4376 | 4 |
2 | Roland Ermark | S | 363,64 | 14 | 5091 | 3 |
3 | Robert Lechner | S | 363,23 | 13 | 4722 | 6 |
4 | Werner Schön | E | 362,50 | 2 | 725 | 2 |
5 | Felix Bletzinger | S | 356,36 | 14 | 4989 | 2 |
6 | Siegfried Forster | E | 348,00 | 1 | 348 | 0 |
7 | Uwe Banke | S | 346,86 | 14 | 4856 | 5 |