Gaurundenwettkampf 2015 / 2016 Luftpistole
Luftpistole VSG 2 - Gauoberliga nach oben |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
09.10.2015 | in | Mertingen 2 | 1430 | : | 1361 | 2 |
23.10.2015 | gegen | Eggelstetten 1 | 1398 | : | 1366 | 2 |
06.11.2015 | in | Gunzenheim 1 | 1414 | : | 1366 | 2 |
20.11.2015 | schießfrei | : | ||||
04.12.2015 | in | Buchdorf/Baierf. | 1432 | : | 1393 | 2 |
08.01.2016 | gegen | Mertingen 2 | 1423 | : | 1352 | 2 |
22.01.2016 | in | Eggelstetten 1 | 1431 | : | 1420 | 2 |
12.02.2016 | gegen | Gunzenheim 1 | 1418 | : | 1361 | 2 |
26.02.2016 | schießfrei | : | ||||
11.03.2016 | gegen | Buchdorf/Baierf. | 1426 | : | 1367 | 2 |
Ringe gesamt: | 11372 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1421,5 | Rang: | 1 | |||
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Dieter Bletzinger | 358,1 | 8 | 2865 | 348 | 350 | 355 | 359 | 361 | 365 | 363 | 364 | ||
Siegfried Forster | 357,9 | 8 | 2863 | 367 | 358 | 363 | 353 | 356 | 352 | 351 | 363 | ||
Sophie Schön | 355,9 | 8 | 2847 | 365 | 353 | 345 | 363 | 355 | 356 | 352 | 358 | ||
Mathias Uhl ( E ) | 352,0 | 1 | 352 | 352 | |||||||||
Georg Gunkel | 349,3 | 7 | 2445 | 350 | 337 | 351 | 357 | 351 | 358 | 341 | |||
Luftpistole VSG 3 - A-Klasse nach oben |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
09.10.2015 | schießfrei | : | ||||
23.10.2015 | gegen | Donauwörth 1 | 1389 | : | 1333 | 2 |
06.11.2015 | gegen | Druisheim 2 | 1383 | : | 1343 | 2 |
20.11.2015 | in | Oberndorf 1 | 1370 | : | 1379 | 0 |
04.12.2015 | in | Feldheim 1 | 1386 | : | 1393 | 0 |
08.01.2016 | schießfrei | : | ||||
22.01.2016 | in | Donauwörth 1 | 1408 | : | 1352 | 2 |
12.02.2016 | in | Druisheim 2 | 1398 | : | 1290 | 2 |
26.02.2016 | gegen | Oberndorf 1 | 1396 | : | 1390 | 2 |
11.03.2016 | gegen | Feldheim 1 | 1349 | : | 1423 | 0 |
Ringe gesamt: | 11079 | Punkte Ges: | 10 | |||
Schnitt: | 1384,9 | Rang: | 2 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Matthias Kamitz ( E ) | 369,0 | 4 | 1476 | 379 | 362 | 359 | 376 | ||||||
Franz Müller | 352,8 | 8 | 2822 | 351 | 345 | 355 | 362 | 344 | 359 | 363 | 343 | ||
Kosmas Raul | 343,0 | 8 | 2744 | 347 | 359 | 337 | 354 | 332 | 345 | 329 | 341 | ||
Tobias Frey | 342,8 | 5 | 1714 | 351 | 335 | 347 | 345 | 336 | |||||
Otto Uhl | 341,4 | 8 | 2731 | 340 | 347 | 343 | 323 | 353 | 332 | 343 | 350 | ||
Michael Uhl ( E ) | 330,7 | 6 | 1984 | 337 | 332 | 333 | 332 | 361 | 289 | ||||
Luftpistole VSG 4 - B-Klasse nach oben |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
09.10.2015 | gegen | Bissingen 1 | 1388 | : | 1276 | 2 |
23.10.2015 | in | Riedlingen 1 | 1386 | : | 1340 | 2 |
06.11.2015 | schießfrei | : | ||||
20.11.2015 | gegen | Otting 1 | 1404 | : | 1311 | 2 |
04.12.2015 | gegen | Mertingen 4 | 1393 | : | 1274 | 2 |
08.01.2016 | in | Bissingen 1 | 1356 | : | 1373 | 0 |
22.01.2016 | gegen | Riedlingen 1 | 1387 | : | 1397 | 0 |
12.02.2016 | schießfrei | : | ||||
26.02.2016 | in | Otting 1 | 1427 | : | 1313 | 2 |
11.03.2016 | in | Mertingen 4 | 1401 | : | 1328 | 2 |
Ringe gesamt: | 11142 | Punkte Ges: | 12 | |||
Schnitt: | 1392,8 | Rang: | 1 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Simon Lechner | 358,4 | 8 | 2867 | 358 | 353 | 372 | 343 | 345 | 368 | 363 | 365 | ||
Mathias Uhl | 350,3 | 8 | 2802 | 349 | 348 | 351 | 357 | 334 | 348 | 356 | 359 | ||
Jonas Uhl | 345,0 | 7 | 2415 | 335 | 340 | 350 | 339 | 353 | 354 | 344 | |||
Lukas Pfeifer ( E ) | 342,0 | 4 | 1368 | 348 | 335 | 331 | 354 | ||||||
Bernhard Müller | 340,5 | 6 | 2043 | 346 | 337 | 346 | 343 | 338 | 333 | ||||
Horst Berger ( E ) | 330,0 | 8 | 2640 | 334 | 318 | 332 | 338 | 336 | 318 | 318 | 346 | ||
Andreas Jung ( E ) | 284,9 | 7 | 1994 | 291 | 297 | 287 | 260 | 280 | 279 | 300 | |||
Die Terminpläne, sowie Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der |
Homepage des Schützengaues Donau-Ries |
Luftpistole Endstand-Einzelwertung nach oben |
(sortiert nach dem Wettkampfschnitt) | |||||
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt | E-Punkt |
Matthias Kamitz | VSG 3 | 369,00 | 4 | 1476 | |
Robert Lechner | VSG 1 | 368,33 | 12 | 4420 | 12 |
Roland Ermark | VSG 1 | 363,80 | 10 | 3638 | 7 |
Felix Bletzinger | VSG 1 | 360,67 | 12 | 4328 | 10 |
Simon Lechner | VSG 4 | 358,38 | 8 | 2867 | |
Dieter Bletzinger | VSG 2 | 358,13 | 8 | 2865 | |
Friedrich Beck | VSG 1 | 358,00 | 12 | 4296 | 10 |
Siegfried Forster | VSG 2 | 357,88 | 8 | 2863 | |
Franz Müller | VSG 3 | 352,75 | 8 | 2822 | |
Werner Schön | VSG 1 | 352,25 | 12 | 4227 | 9 |
Sophie Schön | VSG 2 / 1 | 351,80 | 10 | 3518 | 1 |
Mathias Uhl | VSG 4 / 2 | 350,44 | 9 | 3154 | |
Georg Gunkel | VSG 2 | 349,29 | 7 | 2445 | |
Jonas Uhl | VSG 4 | 345,00 | 7 | 2415 | |
Kosmas Raul | VSG 3 | 343,00 | 8 | 2744 | |
Tobias Frey | VSG 3 | 342,80 | 5 | 1714 | |
Lukas Pfeifer | VSG 4 | 342,00 | 4 | 1368 | |
Otto Uhl | VSG 3 | 341,38 | 8 | 2731 | |
Bernhard Müller | VSG 4 | 340,50 | 6 | 2043 | |
Michael Uhl | VSG 3 | 330,67 | 6 | 1984 | |
Horst Berger | VSG 4 | 330,00 | 8 | 2640 | |
Andreas Jung | VSG 4 | 284,86 | 7 | 1994 |