Letzte Aktualisierung, 11.04.17 , durch Franz Müller |
Schwabenliga Nord 2016 / 2017 Luftgewehr |
Alle weiteren Informationen können unter www.bezirksrundenwettkampf.de eingesehen werden ! |
Aufstiegswettkampf zur Bayernliga |
Hier wurde bei acht Startern der sechste Platz belegt ! |
Schwabenfinale |
Bester Zweitplatzierter, somit Qualifikation für den Aufstiegswettkampf zur Bayernliga geschafft ! |
Beim Schwabenfinale gab es zum Schluß Platz vier ! |
Siebter Wettkampftag |
Mit zwei Siegen zweiten Tabellenplatz gefestigt ! |
Alle Wettkämpfe: zurück
7. Wettkampftag: | ||||||||
Offingen, Bürgerl.SG 1 | : | Gabelbach, Burg-Fried 1 | 3 | : | 2 | 1921 | : | 1879 |
Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | : | Aislingen, SV Aschberg 1 | 2 | : | 3 | 1889 | : | 1896 |
Eppisburg, Tell 1 | : | Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | 3 | : | 2 | 1863 | : | 1851 |
Aretsried, Buschelbergschützen 1 | : | Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | 2 | : | 3 | 1878 | : | 1875 |
Gabelbach, Burg-Fried 1 | : | Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | 2 | : | 3 | 1862 | : | 1875 |
Aislingen, SV Aschberg 1 | : | Offingen, Bürgerl.SG 1 | 3 | : | 2 | 1920 | : | 1921 |
Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | : | Aretsried, Buschelbergschützen 1 | 2 | : | 3 | 1844 | : | 1851 |
Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | : | Eppisburg, Tell 1 | 3 | : | 2 | 1875 | : | 1885 |
6. Wettkampftag: | ||||||||
Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | : | Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | 2 | : | 3 | 1884 | : | 1900 |
Aretsried, Buschelbergschützen 1 | : | Gabelbach, Burg-Fried 1 | 2 | : | 3 | 1873 | : | 1860 |
Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | : | Eppisburg, Tell 1 | 3 | : | 2 | 1886 | : | 1868 |
Aislingen, SV Aschberg 1 | : | Offingen, Bürgerl.SG 1 | 1 | : | 4 | 1894 | : | 1926 |
Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | : | Aretsried, Buschelbergschützen 1 | 4 | : | 1 | 1892 | : | 1874 |
Gabelbach, Burg-Fried 1 | : | Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | 2 | : | 3 | 1866 | : | 1894 |
Eppisburg, Tell 1 | : | Aislingen, SV Aschberg 1 | 1 | : | 4 | 1883 | : | 1906 |
Offingen, Bürgerl.SG 1 | : | Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | 3 | : | 2 | 1905 | : | 1886 |
5. Wettkampftag: | ||||||||
Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | : | Offingen, Bürgerl.SG 1 | 3 | : | 2 | 1908 | : | 1909 |
Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | : | Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | 1 | : | 4 | 1866 | : | 1895 |
Aretsried, Buschelbergschützen 1 | : | Eppisburg, Tell 1 | 1 | : | 4 | 1846 | : | 1854 |
Gabelbach, Burg-Fried 1 | : | Aislingen, SV Aschberg 1 | 1 | : | 4 | 1846 | : | 1894 |
Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | : | Offingen, Bürgerl.SG 1 | 1 | : | 4 | 1880 | : | 1909 |
Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | : | Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | 5 | : | 0 | 1923 | : | 1869 |
Eppisburg, Tell 1 | : | Gabelbach, Burg-Fried 1 | 2 | : | 3 | 1867 | : | 1868 |
Aislingen, SV Aschberg 1 | : | Aretsried, Buschelbergschützen 1 | 5 | : | 0 | 1902 | : | 1855 |
4. Wettkampftag: | ||||||||
Aretsried, Buschelbergschützen 1 | : | Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | 4 | : | 1 | 1864 | : | 1850 |
Eppisburg, Tell 1 | : | Offingen, Bürgerl.SG 1 | 1 | : | 4 | 1866 | : | 1896 |
Aislingen, SV Aschberg 1 | : | Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | 2 | : | 3 | 1890 | : | 1890 |
Gabelbach, Burg-Fried 1 | : | Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | 0 | : | 5 | 1827 | : | 1901 |
Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | : | Eppisburg, Tell 1 | 4 | : | 1 | 1836 | : | 1844 |
Offingen, Bürgerl.SG 1 | : | Aretsried, Buschelbergschützen 1 | 4 | : | 1 | 1911 | : | 1857 |
Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | : | Gabelbach, Burg-Fried 1 | 2 | : | 3 | 1857 | : | 1863 |
Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | : | Aislingen, SV Aschberg 1 | 4 | : | 1 | 1911 | : | 1907 |
3. Wettkampftag: | ||||||||
Gabelbach, Burg-Fried 1 | : | Aislingen, SV Aschberg 1 | 1 | : | 4 | 1860 | : | 1907 |
Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | : | Aretsried, Buschelbergschützen 1 | 2 | : | 3 | 1854 | : | 1857 |
Offingen, Bürgerl.SG 1 | : | Eppisburg, Tell 1 | 4 | : | 1 | 1905 | : | 1883 |
Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | : | Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | 3 | : | 2 | 1879 | : | 1850 |
Aislingen, SV Aschberg 1 | : | Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | 4 | : | 1 | 1891 | : | 1863 |
Aretsried, Buschelbergschützen 1 | : | Gabelbach, Burg-Fried 1 | 3 | : | 2 | 1864 | : | 1861 |
Eppisburg, Tell 1 | : | Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | 3 | : | 2 | 1895 | : | 1892 |
Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | : | Offingen, Bürgerl.SG 1 | 1 | : | 4 | 1897 | : | 1918 |
2. Wettkampftag: | ||||||||
: | 2 | : | 3 | 1873 | : | 1882 | ||
: | 3 | : | 2 | 1881 | : | 1897 | ||
: | 1 | : | 4 | 1870 | : | 1907 | ||
: | 1 | : | 4 | 1897 | : | 1910 | ||
: | 4 | : | 1 | 1881 | : | 1853 | ||
: | 2 | : | 3 | 1873 | : | 1884 | ||
: | 4 | : | 1 | 1879 | : | 1864 | ||
: | 5 | : | 0 | 1916 | : | 1890 |
1. Wettkampftag: | ||||||||
: | 1 | : | 4 | 1872 | : | 1913 | ||
: | 2 | : | 3 | 1882 | : | 1906 | ||
: | 5 | : | 0 | 1912 | : | 1860 | ||
: | 2 | : | 3 | 1873 | : | 1881 | ||
: | 4 | : | 1 | 1884 | : | 1829 | ||
: | 3 | : | 2 | 1894 | : | 1884 | ||
: | 3 | : | 2 | 1892 | : | 1902 | ||
: | 3 | : | 2 | 1886 | : | 1859 |
Die Endtabelle: zurück
1. | Offingen, Bürgerl.SG 1 | 14 | 24 | : | 4 | 50 | : | 20 | 26751 | 1910,79 |
2. | Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 1 | 14 | 22 | : | 6 | 43 | : | 27 | 26533 | 1895,21 |
3. | Aislingen, SV Aschberg 1 | 14 | 20 | : | 8 | 46 | : | 24 | 26610 | 1900,71 |
4. | Kaderlöwen Gau Günzburg Land 1 | 14 | 16 | : | 12 | 35 | : | 35 | 26288 | 1877,71 |
5. | Eppisburg, Tell 1 | 14 | 10 | : | 18 | 28 | : | 42 | 26209 | 1872,07 |
6. | Aretsried, Buschelbergschützen 1 | 14 | 8 | : | 20 | 26 | : | 44 | 26085 | 1863,21 |
7. | Oettingen, Kgl.priv.HSG 1445 1 | 14 | 6 | : | 22 | 28 | : | 42 | 26210 | 1872,14 |
8. | Gabelbach, Burg-Fried 1 | 14 | 6 | : | 22 | 24 | : | 46 | 26019 | 1858,50 |
Gelb = Teilnahme am Schwabenfinale / grün = Absteiger in die Bezirksoberliga |
Die Setzliste: zurück
Name | Schnitt | E-Punkte | Dg1 | Dg2 | Dg3 | Dg4 | Dg5 | Dg6 | Dg7 | Dg8 | Dg9 | Dg10 | Dg11 | Dg12 | Dg13 | Dg14 | |
S | Hintermeier, Sonja | 387,36 | 8 | 377 | 392 | 386 | 393 | 379 | 384 | 393 | 387 | 390 | 392 | 388 | |||
S | Rettinger, Alexander | 381,64 | 6 | 377 | 376 | 389 | 382 | 384 | 386 | 391 | 378 | 375 | 378 | 382 | |||
S | Schön, Tobias | 378,36 | 7 | 383 | 384 | 372 | 379 | 374 | 381 | 374 | 373 | 377 | 383 | 379 | 383 | 381 | 374 |
S | Harlacher, Iris | 378,15 | 9 | 373 | - | 378 | 378 | 372 | 381 | 375 | 378 | 379 | 384 | 379 | 381 | 379 | 379 |
S | Hintermeier, Sabrina | 378,00 | 9 | 377 | 380 | 378 | 378 | 378 | 381 | 386 | 383 | 379 | 375 | 372 | 366 | 381 | |
Gerstner, Benedikt | 373,60 | ||||||||||||||||
Hintermeier, Markus | 370,80 | ||||||||||||||||
S | Bächer, Stefan | 368,38 | 4 | 374 | 373 | 373 | 362 | 370 | 365 | 371 | 359 |