Gaurundenwettkampf 2016 / 2017 Luftgewehr
Luftgewehr VSG 2 - Gauoberliga B2 nach oben |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
14.10.2016 | gegen | Oberndorf 2 | 1468 | : | 1479 | 0 |
28.10.2016 | in | Auchsesheim 1 | 1474 | : | 1497 | 0 |
11.11.2016 | gegen | Ellgau 2 | 1473 | : | 1466 | 2 |
25.11.2016 | in | Eggelstetten 1 | 1475 | : | 1498 | 0 |
09.12.2016 | gegen | Riedlingen 1 | 1451 | : | 1478 | 0 |
20.01.2017 | in | Oberndorf 2 | 1469 | : | 1422 | 2 |
03.02.2017 | gegen | Auchsesheim 1 | 1489 | : | 1420 | 2 |
17.02.2017 | in | Ellgau 2 | 1465 | : | 1467 | 0 |
10.03.2017 | gegen | Eggelstetten 1 | 1492 | : | 1481 | 2 |
24.03.2017 | in | Riedlingen 1 | 1481 | : | 1490 | 0 |
Ringe gesamt: | 14737 | Punkte Ges: | 8 | |||
Schnitt: | 1473,7 | Rang: | 5 | |||
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Benedikt Gerstner | 375,3 | 10 | 3753 | 378 | 375 | 372 | 377 | 378 | 378 | 372 | 377 | 376 | 370 |
Markus Gutjahr | 373,6 | 8 | 2989 | 371 | 373 | 370 | 376 | 376 | 372 | 380 | 371 | ||
Markus Hintermeier | 369,4 | 10 | 3694 | 368 | 376 | 370 | 366 | 367 | 369 | 369 | 368 | 365 | 376 |
Helmut König ( E ) | 363,3 | 4 | 1453 | 356 | 362 | 371 | 364 | ||||||
Sundar Radhakrishnan | 356,0 | 8 | 2848 | 351 | 350 | 361 | 356 | 350 | 360 | 372 | 348 | ||
Luftgewehr VSG 3 - B-Klasse Gruppe 3 nach oben |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
14.10.2016 | gegen | Hamlar 1 | 1426 | : | 1401 | 2 |
28.10.2016 | in | Brachstadt 1 | 1343 | : | 1402 | 0 |
11.11.2016 | gegen | Wörnitzstein 2 | 1421 | : | 1379 | 2 |
25.11.2016 | in | Harburg 3 | 1380 | : | 1409 | 0 |
09.12.2016 | in | Ebermergen 2 | 1413 | : | 1450 | 0 |
20.01.2017 | in | Hamlar 1 | 1420 | : | 1424 | 0 |
03.02.2017 | gegen | Brachstadt 1 | 1388 | : | 1385 | 2 |
17.02.2017 | in | Wörnitzstein 2 | 1392 | : | 1371 | 2 |
10.03.2017 | gegen | Harburg 3 | 1398 | : | 1401 | 0 |
24.03.2017 | gegen | Ebermergen 2 | 1425 | : | 1423 | 2 |
Ringe gesamt: | 14006 | Punkte Ges: | 10 | |||
Schnitt: | 1400,6 | Rang: | 5 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Helmut König ( E ) | 364,0 | 1 | 364 | 364 | |||||||||
Susanne Zinsmeister | 358,0 | 9 | 3222 | 363 | 361 | 346 | 360 | 362 | 362 | 360 | 351 | 357 | |
Erik Metterle | 354,9 | 10 | 3549 | 354 | 341 | 348 | 356 | 347 | 361 | 356 | 357 | 360 | 369 |
Tobias Hoser | 343,8 | 10 | 3438 | 366 | 307 | 354 | 340 | 350 | 347 | 336 | 343 | 342 | 353 |
Holger Ost | 343,3 | 10 | 3433 | 342 | 332 | 358 | 338 | 356 | 350 | 334 | 332 | 345 | 346 |
Luftgewehr VSG 4 - C-Klasse Gruppe 3 nach oben |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
14.10.2016 | in | Nordendorf 1 | 1386 | : | 1383 | 2 |
28.10.2016 | gegen | Brachstadt 2 | 1381 | : | 1369 | 2 |
11.11.2016 | in | Eggelstetten 4 | 1384 | : | 1401 | 0 |
25.11.2016 | gegen | Harburg 4 | 1361 | : | 1335 | 2 |
09.12.2016 | gegen | Nordheim 1 | 1375 | : | 1382 | 0 |
20.01.2017 | gegen | Nordendorf 1 | 1397 | : | 1393 | 2 |
03.02.2017 | in | Brachstadt 2 | 1381 | : | 1369 | 2 |
17.02.2017 | gegen | Eggelstetten 4 | 1372 | : | 1353 | 2 |
10.03.2017 | in | Harburg 4 | 1367 | : | 1337 | 2 |
24.03.2017 | in | Nordheim 1 | 1373 | : | 1325 | 2 |
Ringe gesamt: | 13777 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1377,7 | Rang: | 1 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Robert Lechner ( E ) | 351,0 | 1 | 351 | 351 | |||||||||
Heiko Lang | 347,0 | 10 | 3470 | 338 | 349 | 348 | 356 | 348 | 351 | 341 | 341 | 342 | 356 |
Petra Hintermeier | 344,2 | 9 | 3098 | 352 | 345 | 345 | 344 | 337 | 351 | 343 | 339 | 342 | |
Andrea Hintermeier | 344,2 | 9 | 3098 | 347 | 343 | 325 | 346 | 348 | 351 | 347 | 343 | 348 | |
Klaudia Aue | 342,8 | 10 | 3428 | 349 | 344 | 340 | 336 | 344 | 347 | 346 | 352 | 343 | 327 |
Albert Uhl ( E ) | 324,9 | 9 | 2924 | 316 | 316 | 327 | 325 | 327 | 334 | 332 | 326 | 321 | |
Tobias Lang ( E ) | 313,3 | 6 | 1880 | 315 | 308 | 318 | 293 | 314 | 332 | ||||
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaftswertung ! |
Die Terminpläne, sowie Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der |
Homepage des Schützengaues Donau-Ries |
Luftgewehr Endstand-Einzelwertung nach oben |
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt | E-Punkte |
Sonja Hintermeier | VSG 1 | 387,36 | 11 | 4261 | 8 |
Alexander Rettinger | VSG 1 | 381,64 | 11 | 4198 | 6 |
Tobias Schön | VSG 1 | 378,36 | 14 | 5297 | 7 |
Iris Harlacher | VSG 1 | 378,15 | 13 | 4916 | 9 |
Sabrina Hintermeier | VSG 1 | 378,00 | 13 | 4914 | 9 |
Benedikt Gerstner | VSG 2 | 375,30 | 10 | 3753 | |
Markus Gutjahr | VSG 2 | 373,63 | 8 | 2989 | |
Markus Hintermeier | VSG 2 | 369,40 | 10 | 3694 | |
Stefan Bächer | VSG 1 | 368,38 | 8 | 2947 | 4 |
Helmut König | VSG 2 / 3 | 363,40 | 5 | 1817 | |
Susanne Zinsmeister | VSG 3 | 358,00 | 9 | 3222 | |
Sundar Radhakrishnan | VSG 2 | 356,00 | 8 | 2848 | |
Erik Metterle | VSG 3 | 354,90 | 10 | 3549 | |
Robert Lechner | VSG 4 | 351,00 | 1 | 351 | |
Heiko Lang | VSG 4 | 347,00 | 10 | 3470 | |
Petra Hintermeier | VSG 4 | 344,22 | 9 | 3098 | |
Andrea Hintermeier | VSG 4 | 344,22 | 9 | 3098 | |
Tobias Hoser | VSG 3 | 343,80 | 10 | 3438 | |
Holger Ost | VSG 3 | 343,30 | 10 | 3433 | |
Klaudia Aue | VSG 4 | 342,80 | 10 | 3428 | |
Albert Uhl | VSG 4 | 324,89 | 9 | 2924 | |
Tobias Lang | VSG 4 | 313,33 | 6 | 1880 |