Letzte Aktualisierung, 18.02.18 , durch Franz Müller |
Schwabenliga Nord 2017 / 2018 Luftgewehr |
Alle weiteren Informationen können unter www.bezirksrundenwettkampf.de eingesehen werden ! |
Siebter und letzter Wettkampftag: |
Wieder ein Sieg und eine Niederlage ! |
Alle Wettkämpfe: zurück
Asbach-Bäumenheim, VSG | : | Wechingen, Wörnitzschü. | 1 : 4 | 1895 : 1921 |
Eppisburg, Tell | : | Asbach-Bäumenheim, VSG | 2 : 3 | 1869 : 1889 |
Asbach-Bäumenheim, VSG | : | Wechingen, Wörnitzschü. | 2 : 3 | 1888 : 1923 |
Aretsried, Buschelbergsch. | : | Asbach-Bäumenheim, VSG | 2 : 3 | 1860 : 1889 |
Aislingen, SV Aschberg | : | Asbach-Bäumenheim, VSG | 1 : 4 | 1862 : 1897 |
Asbach-Bäumenheim, VSG | : | Kaderlöwen Gau Günzburg | 4 : 1 | 1911 : 1869 |
Asbach-Bäumenheim, VSG | : | Offingen, Bürgerl.SG | 1 : 4 | 1882 : 1930 |
Baldingen, Goldbachschü. | : | Asbach-Bäumenheim, VSG | 2 : 3 | 1885 : 1901 |
Eppisburg, Tell | : | Asbach-Bäumenheim, VSG | 2 : 3 | 1863 : 1884 |
Asbach-Bäumenheim, VSG | : | Baldingen, Goldbachschü. | 3 : 2 | 1893 : 1880 |
Asbach-Bäumenheim, VSG | : | Offingen, Bürgerl.SG | 1 : 4 | 1842 : 1912 |
Kaderlöwen Gau Günzburg | : | Asbach-Bäumenheim, VSG | 3 : 2 | 1843 : 1868 |
Asbach-Bäumenheim, VSG | : | Aislingen, SV Aschberg | 1 : 4 | 1877: 1894 |
Aretsried, Buschelbergschü. | : | Asbach-Bäumenheim, VSG | 1 : 4 | 1867 : 1903 |
Die Tabelle: zurück
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | 14 | 28 | : | 0 | 57 | : | 13 | 26889 | 1920,64 | |||||
2. | 14 | 24 | : | 4 | 49 | : | 21 | 26775 | 1912,50 | |||||
3. | 14 | 16 | : | 12 | 35 | : | 35 | 26419 | 1887,07 | |||||
4. | 14 | 14 | : | 14 | 36 | : | 34 | 26384 | 1884,57 | |||||
5. | 14 | 10 | : | 18 | 27 | : | 43 | 26088 | 1863,43 | |||||
6. | 14 | 8 | : | 20 | 30 | : | 40 | 26029 | 1859,21 | |||||
7. | 14 | 8 | : | 20 | 26 | : | 44 | 26191 | 1870,79 | |||||
8. | 14 | 4 | : | 24 | 20 | : | 50 | 25856 | 1846,86 |
Die Setzliste: zurück
Einzel- | ||||||||||||||||
Name | Schnitt | punkte | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 |
Hintermeier, Sonja | 390,83 | 11 | 392 | 392 | - | - | 389 | 389 | 385 | 387 | 386 | 393 | 393 | 395 | 394 | 395 |
Rettinger, Alexander | 380,00 | 3 | 384 | 382 | - | - | - | - | 373 | 385 | 382 | 380 | 375 | 379 | 380 | 380 |
Schön, Tobias | 378,50 | 6 | 368 | 380 | 382 | 379 | 384 | 382 | 382 | 378 | 375 | 379 | 379 | 374 | - | - |
Hintermeier, Sabrina | 375,08 | 7 | 361 | 379 | 375 | 383 | 377 | 375 | 369 | 378 | 383 | 382 | 364 | - | 372 | 378 |
Bächer, Stefan | 372,00 | 7 | 372 | 370 | 357 | 376 | 368 | 375 | 373 | 373 | 371 | 377 | 377 | 369 | 370 | 380 |
Hintermeier, Markus | 369,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harlacher, Iris | 367,86 | 1 | - | - | 366 | 364 | 366 | 372 | - | - | - | - | - | 372 | 379 | 356 |
Gerstner, Benedikt | 364,00 | 0 | - | - | 362 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |