Bayernliga Südwest 2017 / 2018 Luftpistole |
Alle weiteren Informationen können unter www.bssb.de eingesehen werden ! |
Siebter Wettkampftag ! |
Wie immer: einmal gewonnen und einmal verloren ! |
|
Alle Wettkämpfe: zurück
Paarungen Tag1 Dg1 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SG Oberpfaffenhofen I - SG Raisting I | 1714 : 1839 | 0 : 5 | 0 : 2 |
SG Moosach I - VSG Asbach-Bäumenheim I | 1749 : 1762 | 2 : 3 | 0 : 2 |
FSG Kempten I - SG Neubiberg I | 1814 : 1766 | 3 : 2 | 2 : 0 |
HSG München II - SV Waldkirch II | 1821 : 1824 | 3 : 2 | 2 : 0 |
Paarungen Tag1 Dg 2 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SG Raisting I - HSG München II | 1827 : 1854 | 1 : 4 | 0 : 2 |
SG Oberpfaffenhofen I - SV Waldkirch II | 1710 : 1848 | 0 : 5 | 0 : 2 |
VSG Asbach-Bäumenheim I - FSG Kempten I | 1787 : 1817 | 1 : 4 | 0 : 2 |
SG Moosach I - SG Neubiberg I | 1721 : 1814 | 0 : 5 | 0 : 2 |
Paarungen Tag 2 Dg 1 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
VSG Asbach-Bäumenheim I - SG Oberpfaffenhofen I | 1803 : 1739 | 5 : 0 | 2 : 0 |
HSG München II - SG Neubiberg I | 1816 : 1763 | 4 : 1 | 2 : 0 |
SV Waldkirch II - SG Moosach I | 1810 : 1737 | 4 : 1 | 2 : 0 |
FSG Kempten I - SG Raisting I | 1816 : 1845 | 1 : 4 | 0 : 2 |
Paarungen Tag2 Dg 2 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SG Neubiberg I - SG Oberpfaffenhofen I | 1786 : 1744 | 4 : 1 | 2 : 0 |
VSG Asbach-Bäumenheim I - HSG München II | 1795 : 1829 | 2 : 3 | 0 : 2 |
FSG Kempten I - SV Waldkirch II | 1834 : 1824 | 2 : 3 | 0 : 2 |
SG Moosach I - SG Raisting I | 1651 : 1844 | 1 : 4 | 0 : 2 |
Paarungen Tag 3 Dg 1 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SG Raisting I - SV Waldkirch II | 1826 : 1825 | 3 : 2 | 2 : 0 |
SG Neubiberg I - VSG Asbach-Bäumenheim I | 1762 : 1794 | 2 : 3 | 0 : 2 |
HSG München II - SG Oberpfaffenhofen I | 1810 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 |
SG Moosach I - FSG Kempten I | 1742 : 1821 | 1 : 4 | 0 : 2 |
Paarungen Tag 3 Dg 2 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SV Waldkirch II - SG Neubiberg I | 1827 : 1779 | 4 : 1 | 2 : 0 |
SG Raisting I - VSG Asbach-Bäumenheim I | 1846 : 1810 | 4 : 1 | 2 : 0 |
SG Moosach I - SG Oberpfaffenhofen I | 1750 : 1734 | 3 : 2 | 2 : 0 |
HSG München II - FSG Kempten I | 1836 : 1816 | 4 : 1 | 2 : 0 |
Paarungen Tag 4 Dg 1 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
VSG Asbach-Bäumenheim I - SV Waldkirch II | 1786 : 1809 | 1 : 4 | 0 : 2 |
SG Moosach I - HSG München II | 1804 : 1791 | 3 : 2 | 2 : 0 |
SG Oberpfaffenhofen I - FSG Kempten I | 1722 : 1796 | 1 : 4 | 0 : 2 |
SG Raisting I - SG Neubiberg I | 1821 : 1810 | 3 : 2 | 2 : 0 |
Paarungen Tag 4 Dg 2 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SV Waldkirch II - SG Moosach I | 1820 : 1791 | 4 : 1 | 2 : 0 |
VSG Asbach-Bäumenheim I - HSG München II | 1814 : 1823 | 3 : 2 | 2 : 0 |
FSG Kempten I - SG Neubiberg I | 1780 : 1804 | 2 : 3 | 0 : 2 |
SG Oberpfaffenhofen I - SG Raisting I | 1755 : 1830 | 0 : 5 | 0 : 2 |
Paarungen Tag 5 Dg 1 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SG Neubiberg I - SG Oberpfaffenhofen I | 0 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 |
HSG München II - SG Raisting I | 1816 : 1830 | 3 : 2 | 2 : 0 |
FSG Kempten I - SG Moosach I | 1837 : 1801 | 4 : 1 | 2 : 0 |
VSG Asbach-Bäumenheim I - SV Waldkirch II | 1793 : 1790 | 2 : 3 | 0 : 2 |
Paarungen Tag 5 Dg 2 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SG Oberpfaffenhofen I - HSG München II | 0 : 0 | 0 : 5 | 0 : 2 |
SG Neubiberg I - SG Raisting I | 1797 : 1836 | 1 : 4 | 0 : 2 |
SG Moosach I - VSG Asbach-Bäumenheim I | 1739 : 1777 | 2 : 3 | 0 : 2 |
FSG Kempten I - SV Waldkirch II | 1807 : 1792 | 3 : 2 | 2 : 0 |
Paarungen Tag 6 Dg 1 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SG Moosach I - SG Oberpfaffenhofen I | 0 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 |
SV Waldkirch II - SG Raisting I | 1798 : 1829 | 2 : 3 | 0 : 2 |
HSG München II - FSG Kempten I | 1829 : 1810 | 3 : 2 | 2 : 0 |
VSG Asbach-Bäumenheim I - SG Neubiberg I | 1801 : 1801 | 1 : 4 | 0 : 2 |
Paarungen Tag 6 Dg 2 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SV Waldkirch II - SG Oberpfaffenhofen I | 0 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 |
SG Moosach I - SG Raisting I | 1806 : 1833 | 1 : 4 | 0 : 2 |
FSG Kempten I - VSG Asbach-Bäumenheim I | 1826 : 1807 | 2 : 3 | 0 : 2 |
HSG München II - SG Neubiberg I | 1822 : 1817 | 3 : 2 | 2 : 0 |
Paarungen Tag 7 Dg 1 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SV Waldkirch II - SG Neubiberg I | 1817 : 1788 | 3 : 2 | 2 : 0 |
SG Moosach I - HSG München II | 1763 : 1799 | 1 : 4 | 0 : 2 |
SG Raisting I - FSG Kempten I | 1837 : 1807 | 3 : 2 | 2 : 0 |
VSG Asbach-Bäumenheim I - SG Oberpfaffenhofen I | 1816 : 1734 | 4 : 1 | 2 : 0 |
Paarungen Tag 7 Dg 2 | Ringe | Epkte | Mpkte |
---|---|---|---|
SG Moosach I - SG Neubiberg I | 1777 : 1818 | 0 : 5 | 0 : 2 |
SV Waldkirch II - HSG München II | 1828 : 1810 | 4 : 1 | 2 : 0 |
SG Oberpfaffenhofen I - FSG Kempten I | 1773 : 1810 | 1 : 4 | 0 : 2 |
SG Raisting I - VSG Asbach-Bäumenheim I | 1840 : 1813 | 4 : 1 | 2 : 0 |
Die Tabelle: zurück
Platz | Mannschaft | Bezirk | WK | Ø | EPkte | MPkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Raisting I | Obb | 14 | 1834,50 | 49:21 | 24:4 |
2 | HSG München II | Obb | 14 | 1820,50 | 46:24 | 22:6 |
3 | SV Waldkirch II | Sch | 14 | 1816,31 | 47:23 | 20:8 |
4 | FSG Kempten I | Sch | 14 | 1813,64 | 38:32 | 14:14 |
5 | VSG Asbach-Bäumenheim I | Sch | 14 | 1797,00 | 33:37 | 14:14 |
6 | SG Neubiberg I | M | 14 | 1792,69 | 39:31 | 12:16 |
7 | SG Moosach I | M | 14 | 1756,23 | 22:48 | 6:22 |
8 | SG Oberpfaffenhofen I | Obb | 14 | 1736,11 | 6:64 | 0:28 |
Die Setzliste: zurück
Schütze | Ø aktuell | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 |
Robert Lechner (S) | 365,42 | 353 | 362 | 370 | 364 | 366 | 374 | 364 | 364 | 367 | 363 | 367 | 371 | ||
Georg Preiß (S) | 361,21 | 358 | 358 | 365 | 360 | 367 | 361 | 356 | 359 | 356 | 357 | 363 | 358 | 369 | 370 |
Roland Ermark (S) | 360,86 | 346 | 352 | 354 | 355 | 358 | 364 | 367 | 368 | 358 | 366 | 368 | 365 | 371 | 360 |
Matthias Kamitz (E) | 357,00 | 355 | 359 | ||||||||||||
Felix Bletzinger (S) | 356,67 | 356 | 359 | 354 | 364 | 361 | 349 | 357 | 348 | 355 | 367 | 355 | 355 | ||
Friedrich Beck (S) | 355,00 | 349 | 356 | 360 | 367 | 350 | 360 | 351 | 364 | 358 | 342 | 348 | 354 | 354 | 357 |
Simon Lechner (E) | 351,00 | 351 | |||||||||||||
Werner Schön (E) | 349,00 | 349 |