Gaurundenwettkampf 2017 / 2018 Luftgewehr
Luftgewehr VSG 2 - Gauoberliga B2 nach oben |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
13.10.2017 | gegen | Feldheim 1 | 1474 | : | 1469 | 2 |
27.10.2017 | in | Ellgau 2 | 1474 | : | 1465 | 2 |
10.11.2017 | gegen | Berg 1 | 1469 | : | 1453 | 2 |
24.11.2017 | in | Eggelstetten 1 | 1473 | : | 1510 | 0 |
08.12.2017 | gegen | Auchsesheim 1 | 1453 | : | 1451 | 2 |
12.01.2018 | in | Feldheim 1 | 1448 | : | 1457 | 0 |
26.01.2018 | gegen | Ellgau 2 | 1473 | : | 1455 | 2 |
16.02.2018 | in | Berg 1 | 1486 | : | 1474 | 2 |
02.03.2018 | gegen | Eggelstetten 1 | 1477 | : | 1482 | 0 |
16.03.2018 | in | Auchsesheim 1 | 1480 | : | 1457 | 2 |
Ringe gesamt: | 14707 | Punkte Ges: | 14 | |||
Schnitt: | 1470,7 | Rang: | 2 | |||
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Benedikt Gerstner | 375,6 | 10 | 3756 | 379 | 367 | 375 | 373 | 373 | 375 | 378 | 374 | 381 | 381 |
Markus Gutjahr | 370,9 | 10 | 3709 | 367 | 376 | 370 | 376 | 370 | 360 | 370 | 379 | 370 | 371 |
Markus Hintermeier | 367,7 | 10 | 3677 | 368 | 368 | 363 | 367 | 364 | 370 | 373 | 369 | 366 | 369 |
Susanne Zinsmeister | 356,5 | 10 | 3565 | 360 | 363 | 361 | 357 | 346 | 343 | 352 | 364 | 360 | 359 |
Luftgewehr VSG 3 - B-Klasse Gruppe 3 nach oben |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
13.10.2017 | in | Brachstadt 1 | 1365 | : | 1385 | 0 |
27.10.2017 | gegen | Nordendorf 1 | 1393 | : | 1393 | 1 |
10.11.2017 | in | Ebermergen 2 | 1423 | : | 1428 | 0 |
24.11.2017 | gegen | Harburg 3 | 1393 | : | 1413 | 0 |
08.12.2017 | gegen | Niederschönenfeld 2 | 1418 | : | 1388 | 2 |
12.01.2018 | gegen | Brachstadt 1 | 1374 | : | 1401 | 0 |
26.01.2018 | in | Nordendorf 1 | 1404 | : | 1416 | 0 |
16.02.2018 | gegen | Ebermergen 2 | 1404 | : | 1370 | 2 |
02.03.2018 | in | Harburg 3 | 1396 | : | 1401 | 0 |
16.03.2018 | in | Niederschönenfeld 2 | 1373 | : | 1345 | 2 |
Ringe gesamt: | 13943 | Punkte Ges: | 7 | |||
Schnitt: | 1394,3 | Rang: | 5 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Erik Metterle | 353,3 | 10 | 3533 | 338 | 353 | 365 | 351 | 361 | 353 | 357 | 354 | 351 | 350 |
Petra Hintermeier | 350,4 | 10 | 3504 | 355 | 359 | 364 | 349 | 350 | 329 | 348 | 359 | 346 | 345 |
Tobias Hoser | 347,7 | 10 | 3477 | 341 | 347 | 342 | 351 | 356 | 348 | 350 | 345 | 360 | 337 |
Holger Ost | 342,9 | 10 | 3429 | 331 | 334 | 352 | 342 | 351 | 344 | 349 | 346 | 339 | 341 |
Luftgewehr VSG 4 - B-Klasse Gruppe 2 nach oben |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
13.10.2017 | in | Gunzenheim 1 | 1384 | : | 1451 | 0 |
27.10.2017 | gegen | Ronheim 1 | 1382 | : | 1402 | 0 |
10.11.2017 | gegen | Tagmersheim 2 | 1297 | : | 1352 | 0 |
24.11.2017 | in | Wörnitzstein 1 | 1397 | : | 1348 | 2 |
08.12.2017 | in | Marxheim 1 | 1391 | : | 1432 | 0 |
12.01.2018 | gegen | Gunzenheim 1 | 1296 | : | 1451 | 0 |
26.01.2018 | in | Ronheim 1 | 1351 | : | 1413 | 0 |
16.02.2018 | in | Tagmersheim 2 | 1387 | : | 1345 | 2 |
02.03.2018 | gegen | Wörnitzstein 1 | 1412 | : | 1381 | 2 |
16.03.2018 | gegen | Marxheim 1 | 1417 | : | 1414 | 2 |
Ringe gesamt: | 13714 | Punkte Ges: | 8 | |||
Schnitt: | 1371,4 | Rang: | 5 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Radhakrishnan Sundar | 357,8 | 8 | 2862 | 352 | 365 | 365 | 353 | 354 | 360 | 357 | 356 | ||
Heiko Lang | 349,6 | 9 | 3146 | 346 | 331 | 325 | 362 | 351 | 350 | 358 | 364 | 359 | |
Klaudia Aue | 346,6 | 9 | 3119 | 347 | 356 | 348 | 353 | 333 | 343 | 339 | 347 | 353 | |
Andrea Hintermeier | 334,1 | 8 | 2673 | 339 | 330 | 334 | 320 | 327 | 330 | 344 | 349 | ||
Albert Uhl ( E ) | 328,7 | 9 | 2958 | 332 | 346 | 315 | 329 | 332 | 323 | 331 | 319 | 331 | |
Tobias Lang ( E ) | 314,5 | 8 | 2516 | 312 | 326 | 292 | 321 | 320 | 320 | 316 | 309 | ||
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaftswertung ! |
Die Terminpläne, sowie Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der |
Homepage des Schützengaues Donau-Ries |
Luftgewehr Endstand-Einzelwertung nach oben |
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt | E-Punkte |
Hintermeier, Sonja | VSG 1 | 390,83 | 12 | 4690 | 11 |
Rettinger, Alexander | VSG 1 | 380,00 | 10 | 3800 | 3 |
Schön, Tobias | VSG 1 | 378,50 | 12 | 4542 | 6 |
Hintermeier, Sabrina | VSG 1 | 375,08 | 13 | 4876 | 7 |
Benedikt Gerstner | VSG 2/1 | 373,67 | 12 | 4484 | 0 |
Bächer, Stefan | VSG 1 | 372,00 | 14 | 5208 | 7 |
Markus Gutjahr | VSG 2 | 370,90 | 10 | 3709 | |
Harlacher, Iris | VSG 1 | 367,86 | 7 | 2575 | 1 |
Markus Hintermeier | VSG 2 | 367,70 | 10 | 3677 | |
Radhakrishnan Sundar | VSG 4 | 357,75 | 8 | 2862 | |
Susanne Zinsmeister | VSG 2 | 356,50 | 10 | 3565 | |
Erik Metterle | VSG 3 | 353,30 | 10 | 3533 | |
Petra Hintermeier | VSG 3 | 350,40 | 10 | 3504 | |
Heiko Lang | VSG 4 | 349,56 | 9 | 3146 | |
Tobias Hoser | VSG 3 | 347,70 | 10 | 3477 | |
Klaudia Aue | VSG 4 | 346,56 | 9 | 3119 | |
Holger Ost | VSG 3 | 342,90 | 10 | 3429 | |
Andrea Hintermeier | VSG 4 | 334,13 | 8 | 2673 | |
Albert Uhl | VSG 4 | 328,67 | 9 | 2958 | |
Tobias Lang | VSG 4 | 314,50 | 8 | 2516 |