Home

Rundenwettkampf 98/99 Luftpistole

Endergebnisse - Mannschaften

      Einzel-      
Rang Klasse / Team Punkte punkte Ringe Dg. Schnitt
             
  Verbandsliga          

1

VSG 1 7 : 3 32 : 18 18391 10 1839,1
             
  Bezirksliga          

5

VSG 2 6 : 14   14251 10 1425,1
             
  Gauliga          

2

VSG 3 14 : 6   14160 10 1416,0
             
  A - Klasse          

3

VSG 4 12 : 8   13425 10 1342,5

4

VSG 5 10 : 10   13478 10 1347,8

Einzelwertung

Rang Name Mannsch. Summe Anzahl Ø
1 Matthias Kamitz I 3751 10 375,10
2 Dieter Medoch I 3717 10 371,70
3 Robert Lechner I 3668 10 366,80
4 Rudolf Heider I 3660 10 366,00
5 Franz Müller III 4353 12 362,75
6 Herbert Heinrich I 2887 8 360,88
7 Kosmas Raul II 3580 10 358,00
8 Günther Raul II 3578 10 357,80
9 Hans II 3562 10 356,20
10 Wolfgang Langer IV 2846 8 355,75
11 Siegfried Forster IV 2130 6 355,00
12 Bernd Duwe III 3543 10 354,30
13 Markus Kalchgruber II 3531 10 353,10
14 Bernhard Müller III 3492 10 349,20
15 Horst Berger III 3480 10 348,00
16 Engelbert Wollinger V 3396 10 339,60
17 Stefan Weigl IV 3360 10 336,00
18 Monika Kamitz V 3024 9 336,00
19 Dieter Kamitz V 3352 10 335,20
20 Karl-Heinz Seifert V 2989 9 332,11
21 Markus Lürtzing IV 2984 9 331,56
22 Walter Häckel V 3304 10 330,40
23 Günther Reiser IV 967 3 322,33
24 Dagmar Stoll IV 1927 6 321,17
25 Walter Gerstner sen. IV 1276 4 319,00
26 Werner Rühmann IV 638 2 319,00
27 Elke Brüning IV 2213 7 316,14
28 Konrad Lange IV 315 1 315,00
29 Tobias Hörmann IV 314 1 314,00
30 Ronny Riedel IV 302 1 302,00
31 Werner Müller IV 302 1 302,00
32 Otto Uhl jun. IV 1436 5 287,20

Letzte Aktualisierung 25.03.99
Durch Franz Müller