Letzte Aktualisierung 01.02.2001 , durch Franz Müller |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim |
1303 |
Frohsinn Auchsesheim | 1224 | |||||
|
||||||||
Die sieben besten Schützen: | Die sieben besten Schützen: | |||||||
Name: | G/P | Ringe: | Name: | G/P | Ringe: | |||
1 | Baumann Christoph | P | 188 | 1 | Metz Hubert | G | 191 | |
2 | Hintermeier Markus | G | 188 | 2 | Eckmeier Karlheinz | G | 183 | |
3 | Lechner Robert | P | 187 | 3 | Meier Gabriele | G | 179 | |
4 | Kamitz Matthias | P | 186 | 4 | Grundgeir Harald | G | 174 | |
5 | Gutjahr Markus | G | 186 | 5 | Schröttle Lothar | G | 173 | |
6 | Haupt Hans | G | 185 | 6 | Gentner Manfred | G | 162 | |
7 | Müller Franz | P | 183 | 7 | Bauer Günter | G | 162 | |
Die weiteren Schützen: | Die weiteren Schützen: | |||||||
Name: | Ringe: | Name: | Ringe: | |||||
8 | Heinrich Herbert | P | 182 | 8 | Hochberger Josef | G | 159 | |
9 | Heider Rudolf | P | 180 | 9 | Thomas Kurt | G | 158 | |
10 | Raul Günter | P | 179 | 10 | Linder Wolfgang | G | 154 | |
11 | Müller Bernhard | P | 179 | 11 | Miehling Daniel | G | 153 | |
12 | Medoch Dieter | P | 178 | 12 | Miehling Holger | G | 149 | |
13 | Frey Tobias | P | 175 | 13 | ||||
14 | Gerstner Benedikt | G | 175 | 14 | ||||
15 | Eß Hans | P | 175 | 15 | ||||
19 | Berger Horst | P | 172 | 19 | ||||
17 | Kamitz Dieter | P | 169 | 17 | ||||
18 | Uhl Albert | G | 166 | 18 | ||||
19 | Uhl Otto | P | 164 | 19 | ||||
20 | Uhl Michael | P | 164 | 20 | ||||
21 | Uhl Mathias | P | 160 | 21 | ||||
22 | Ruider Johann | G | 154 | 22 | ||||
23 | Lürtzing Markus | P | 144 | 23 | ||||
24 | Volz Frederic | G | 128 | 24 | ||||
25 | Wagner Tobias | G | 88 | 25 |
Die besten Blattl für unseren Verein schossen Benedikt Gerstner (18,2 Teiler), Markus Hintermeier (25,3 Teiler) und Hans Eß (27,2 Teiler). |
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries. Weitere Informationen über das Bayrischer-Hiasl-Weißbier finden Sie auf der Homepage der Brauerei Lauterbach. |