Letzte Aktualisierung 21.04.2001 , durch Franz Müller |
Heimannschaft | Gesamt: | Gastmannschaft | Gesamt: | ||||||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 1304 | Hubertus Zirgesheim | 1245 | ||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | Ringe: | Blattl: | Die sieben besten Schützen: | G/P | Ringe: | Blattl: | ||
1 | Baumann Christoph | P | 190 | 90,4 | 1 | Gaugenrieder Peter | P | 184 | 69,6 |
2 | Gutjahr Markus | G | 190 | 72,1 | 2 | Kundinger Christian | P | 180 | |
3 | Medoch Dieter | P | 188 | 146,0 | 3 | Schlamp Robert | G | 179 | |
4 | Raul Kosmas | P | 185 | 98,5 | 4 | Gaugenrieder Brigitte | G | 177 | 8,2 |
5 | Heinrich Herbert | P | 185 | 5 | Burger Markus | G | 177 | ||
6 | Haupt Hans | G | 183 | 55,4 | 6 | Hörner Mona | G | 174 | |
7 | Hintermeier Markus | G | 183 | 84,9 | 7 | Kundinger Klaus | P | 174 | 77,2 |
Die weiteren Schützen: | Ringe: | Blattl: | Die weiteren Schützen: | Ringe: | Blattl: | ||||
8 | König Helmut | G | 183 | 8 | Müller Christian | G | 172 | 41,6 | |
9 | Uhl Otto | P | 182 | 39,6 | 9 | Burger Matthias | G | 172 | 88,9 |
10 | Berger Horst | P | 179 | ||||||
11 | Raul Günter | P | 178 | 81,9 | |||||
12 | Kamitz Dieter | P | 178 | ||||||
13 | Eß Hans | P | 178 | 100,5 | |||||
14 | Duwe Bernd | P | 173 | ||||||
15 | Müller Bernhard | P | 171 | 142,2 | |||||
19 | Kamitz Monika | P | 171 | ||||||
17 | Müller Franz | P | 168 | ||||||
18 | Gerstner Benedikt | G | 166 | ||||||
19 | Stoll Dagmar | P | 163 | ||||||
20 | Brüning Elke | P | 162 | 120,8 | |||||
21 | Frey Tobias | P | 150 | 149,2 | |||||
22 | Schön Sophie | P | 143 |
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries. Weitere Informationen über das Bayrischer-Hiasl-Weißbier finden Sie auf der Homepage der Brauerei Lauterbach. |