Letzte Aktualisierung 31.10.2001 , durch Franz Müller |
Heimannschaft | Gesamt: | Gastmannschaft | Gesamt: | ||||||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 1314 | Adler Berg | 1267 | ||||||
Die sieben besten Schützen: | Die sieben besten Schützen: | ||||||||
Name: | G/P | Ringe: | Blattl: | Name: | G/P | Ringe: | Blattl: | ||
1 | Gutjahr Markus | G | 193 | 53,8 | 1 | Ott Petra | G | 184 | 25,6 |
2 | Kamitz Matthias | P | 190 | 146,8 | 2 | Meckermann Cornelia | G | 183 | 84,2 |
3 | Hintermeier Markus | G | 189 | 10,6 | 3 | Hiller Barbara | G | 182 | 85,1 |
4 | Heinrich Herbert | P | 188 | 150,7 | 4 | Kundinger Gerhard | G | 181 | 82,6 |
5 | König Helmut | G | 186 | 43,1 | 5 | Michel Martin | G | 180 | |
6 | Müller Franz | P | 185 | 147,9 | 6 | Popp Roland | G | 179 | 60,9 |
7 | Uhl Albert | G | 183 | 87,7 | 7 | Stöffelmeir Andreas | G | 178 | 93,5 |
Die weiteren Schützen: | Die weiteren Schützen: | ||||||||
8 | Haupt Hans | G | 183 | 79,8 | 8 | Graf Stefan | G | 175 | 5,8 |
9 | Baumann Christoph | P | 183 | 16,4 | 9 | Gerber Markus | G | 155 | |
10 | Lechner Robert | P | 182 | 72,0 | 10 | ||||
11 | Müller Bernhard | P | 174 | 94,2 | 11 | ||||
12 | Gerstner Benedikt | G | 173 | 12 | |||||
13 | Schön Sophie | P | 172 | 13 | |||||
14 | Berger Horst | P | 170 | 88,0 | 14 | ||||
15 | Uhl Otto | P | 166 | 208,6 | 15 | ||||
16 | Uhl Mathias | P | 163 | 173,6 | 16 | ||||
17 | Uhl Michael | P | 140 | 185,7 | 17 | ||||
18 | Frey Tobias | P | 125 | 209,1 | 18 |
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries. Weitere Informationen über das Bayrischer-Hiasl-Weißbier finden Sie auf der Homepage der Brauerei Lauterbach. |