Letzte Aktualisierung 25.11.2001 , durch Franz Müller |
Die Mannschaftswertung: |
|||
1 | Kesseltal Bissingen | 1366,2 | 195,2 |
2 | VSG Asbach-Bäumenheim | 1357,7 | 194,0 |
3 | Tell-Grenz Erlingshofen | 1355,4 | 193,6 |
4 | Hubertus Otting | 1350,9 | 193,0 |
5 | Hubertus Riedlingen | 1347,7 | 192,5 |
6 | Sportschützen Bergstetten | 1313,8 | 187,7 |
Die Einzelergebnisse unserer Teilnehmer: |
||||
1 | Markus Gutjahr | LG | 197,2 | |
2 | Rudolf Heider | LP | 196,1 | |
3 | Christoph Baumann | LP | 196,1 | |
4 | Markus Hintermeier | LG | 193,9 | |
5 | Helmut König | LG | 192,3 | |
6 | Matthias Kamitz | LP | 191,1 | |
7 | Robert Lechner | LP | 191,0 | |
8 | Kosmas Raul | LP | 189,4 | |
9 | Erik Metterle | LG | 187,2 | |
10 | Georg Gunkel | LG | 185,0 | |
11 | Hans Haupt | LG | 183,6 | |
12 | Franz Müller | LP | 182,8 | |
13 | Albert Uhl | LG | 182,8 | |
14 | Horst Berger | LP | 180,8 | |
15 | Benedikt Gerstner | LG | 178,4 | |
16 | Sophie Schön | LP | 177,3 | |
17 | Otto Uhl | LP | 172,8 | |
18 | Michael Uhl | LP | 171,2 | |
19 | Dieter Kamitz | LP | 161,5 |
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries. Weitere Informationen über das Bayrischer-Hiasl-Weißbier finden Sie auf der Homepage der Brauerei Lauterbach. |