Letzte Aktualisierung 15.11.04 , durch Franz Müller |
|
Vereinsmeisterschaft 2004 |
|
Die folgenden Disziplinen wurden geschossen: | |
Luftgewehr | Luftpistole |
Luftgewehr-Finale | Luftpistole-Finale |
Freie Pistole | Olym. Schnellfeuerpistole |
Sportpistole - KK | Sportpistole - GK .30/.38 |
Standardpistole | mehrsch. Luftpistole |
Sportpistole - GK .9 mm | Sportrevolver - GK .357 Mag |
Beim Klick aus dieses Symbol gibt es die Ergebnislisten auch für den 1:1 Ausdruck ! | |
Die folgenden Disziplinen werden geschossen: | |
Hier die Starterlisten: (alles abgeschossen !) | |
Beim Klick aus dieses Symbol gibt es die Starterlisten auch für den 1:1 Ausdruck ! |
Schützenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Thomas | Pfeiffer | 98 | 94 | 93 | 97 | 382 |
2 | Markus | Hintermeier | 91 | 95 | 92 | 97 | 375 |
3 | Helmut | König | 90 | 90 | 93 | 96 | 369 |
4 | Georg | Gunkel | 86 | 90 | 92 | 90 | 358 |
Qual. | Markus | Gutjahr | 94 | 95 | 95 | 95 | 380 |
Qual. | Johann | Haupt | 93 | 96 | 92 | 98 | 379 |
Damenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Petra | Hintermeier | 90 | 83 | 90 | 92 | 355 |
2 | Marianne | Müller | 79 | 81 | 72 | 81 | 313 |
Jugendklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Benjamin | Baumann | 68 | 64 | 71 | 62 | 265 |
2 | Susanne | Gerstner | 29 | 60 | 47 | 47 | 183 |
Juniorenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Benedikt | Gerstner | 87 | 91 | 92 | 93 | 363 |
2 | Frederic | Volz | 76 | 68 | 68 | 77 | 289 |
Qual. | Otto | Uhl | 82 | 66 | 73 | 68 | 289 |
Altersklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Albert | Uhl | 88 | 93 | 93 | 93 | 367 |
2 | Otto | Blober | 85 | 85 | 88 | 77 | 335 |
Anzahl Teilnehmer: 16 |
Gesamt- | Final- | Vorkampf- | |||
Rang | Name | ergebnis | ergebnis | ergebnis | |
1 | ( 1 ) | Thomas Pfeiffer | 483,1 | 101,1 | 382 |
2 | ( 2 ) | Markus Hintermeier | 472,4 | 97,4 | 375 |
3 | ( 3 ) | Helmut König | 467,2 | 98,2 | 369 |
4 | ( 4 ) | Albert Uhl | 460,9 | 93,9 | 367 |
5 | ( 5 ) | Benedikt Gerstner | 460,7 | 97,7 | 363 |
6 | ( 6 ) | Georg Gunkel | 450,5 | 92,5 | 358 |
In Klammern die Platzierung vor dem Finale ! |
Die Finalschüsse - Luftgewehr: | ||||||||||
1 | Thomas Pfeiffer | 483,1 | 101,1 | 382 | ||||||
9,8 | 9,2 | 9,9 | 10,0 | 10,8 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | |
2 | Markus Hintermeier | 472,4 | 97,4 | 375 | ||||||
9,8 | 10,0 | 9,0 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 9,6 | 9,5 | 8,6 | 9,9 | |
3 | Helmut König | 467,2 | 98,2 | 369 | ||||||
10,7 | 8,6 | 10,6 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 8,0 | |
4 | Albert Uhl | 460,9 | 93,9 | 367 | ||||||
9,3 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,3 | 7,2 | 9,5 | 7,9 | |
5 | Benedikt Gerstner | 460,7 | 97,7 | 363 | ||||||
9,1 | 9,6 | 9,5 | 10,3 | 8,1 | 10,6 | 10,4 | 9,4 | 10,5 | 10,2 | |
6 | Georg Gunkel | 450,5 | 92,5 | 358 | ||||||
8,8 | 9,6 | 10,3 | 9,3 | 7,6 | 9,9 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 8,9 | |
Luftpistole zurück
Schützenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Christoph | Baumann | 93 | 95 | 92 | 95 | 375 |
2 | Matthias | Kamitz | 93 | 94 | 92 | 94 | 373 |
3 | Thomas | Pfeiffer | 89 | 92 | 95 | 94 | 370 |
4 | Robert | Lechner | 92 | 92 | 94 | 91 | 369 |
5 | Werner | Schön | 95 | 92 | 93 | 86 | 366 |
6 | Roland | Ermark | 92 | 91 | 89 | 90 | 362 |
7 | Franz | Müller | 92 | 90 | 86 | 88 | 356 |
8 | Horst | Berger | 88 | 87 | 87 | 86 | 348 |
9 | Helmut | König | 80 | 84 | 76 | 80 | 320 |
Jugendklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Maximilian | Baumann | 71 | 75 | 72 | 70 | 288 |
Qual. | Sophie | Schön | 86 | 90 | 92 | 85 | 353 |
Juniorenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Tobias | Frey | 78 | 84 | 85 | 88 | 335 |
2 | Otto | Uhl | 89 | 81 | 82 | 79 | 331 |
3 | Michael | Uhl | 81 | 88 | 81 | 78 | 328 |
4 | Mathias | Uhl | 84 | 83 | 80 | 80 | 327 |
5 | Tobias | Seel | 80 | 72 | 83 | 75 | 310 |
Altersklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Rudolf | Heider | 90 | 90 | 91 | 90 | 361 |
2 | Otto | Blober | 84 | 87 | 91 | 93 | 355 |
3 | Hans | Eß | 87 | 90 | 90 | 86 | 353 |
Qual. | Günter | Raul | 90 | 93 | 90 | 92 | 365 |
Qual. | Kosmas | Raul | 91 | 90 | 85 | 89 | 355 |
Anzahl Teilnehmer: 21 |
Luftpistole-Finale, offene Klasse zurück
Gesamt- | Final- | Vorkampf- | |||
Rang | Name | ergebnis | ergebnis | ergebnis | |
1 | ( 1 ) | Christoph Baumann | 469,3 | 94,3 | 375 |
2 | ( 3 ) | Thomas Pfeiffer | 469,0 | 99,0 | 370 |
3 | ( 2 ) | Matthias Kamitz | 465,6 | 92,6 | 373 |
4 | ( 5 ) | Werner Schön | 465,0 | 99,0 | 366 |
5 | ( 4 ) | Robert Lechner | 462,4 | 93,4 | 369 |
6 | ( 6 ) | Roland Ermark | 452,2 | 90,2 | 362 |
In Klammern die Platzierung vor dem Finale ! |
Die Finalschüsse - Luftpistole: |
||||||||||
1 | Christoph Baumann | 469,3 | 94,3 | 375 | ||||||
9,1 | 10,0 | 9,2 | 8,2 | 8,6 | 9,6 | 10,0 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | |
2 | Thomas Pfeiffer | 469,0 | 99,0 | 370 | ||||||
9,7 | 9,5 | 10,5 | 9,7 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | 10,2 | 9,6 | |
3 | Matthias Kamitz | 465,6 | 92,6 | 373 | ||||||
9,2 | 9,5 | 9,9 | 8,1 | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 9,8 | 10,1 | |
4 | Werner Schön | 465,0 | 99,0 | 366 | ||||||
9,6 | 10,6 | 8,9 | 10,4 | 10,7 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,1 | 9,9 | |
5 | Robert Lechner | 462,4 | 93,4 | 369 | ||||||
10,8 | 9,3 | 9,3 | 7,2 | 10,2 | 9,8 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,6 | |
6 | Roland Ermark | 452,2 | 90,2 | 362 | ||||||
7,9 | 8,5 | 8,9 | 9,7 | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | |
Freie Pistole allgemeine Klasse zurück
Gesamt- | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | ergebnis | ||||||
1 | Roland | Ermark | 89 | 82 | 86 | 82 | 91 | 86 | 516 |
2 | Christoph | Baumann | 82 | 90 | 83 | 92 | 89 | 80 | 516 |
3 | Robert | Lechner | 81 | 82 | 86 | 89 | 85 | 89 | 512 |
4 | Vlado | Sinovec | 85 | 84 | 80 | 87 | 86 | 79 | 501 |
5 | Herbert | Heinrich | 87 | 75 | 75 | 87 | 78 | 88 | 490 |
6 | Franz | Müller | 80 | 84 | 86 | 78 | 75 | 87 | 490 |
7 | Werner | Schön | 71 | 79 | 89 | 87 | 85 | 77 | 488 |
Qual. | Rudolf | Heider | 82 | 84 | 88 | 84 | 80 | 83 | 501 |
Teilnehmer gesamt: 8 |
Schützenklasse | |||||||
Serien |
Gesamt- |
||||||
Rang | Name | 8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | Gesamt | ergebnis | |
1 | Franz | Müller | 94 | 95 | 88 | 277 | |
95 | 95 | 91 | 281 | 558 | |||
Anzahl Teilnehmer: 1 | |||||||
Juniorenklasse B | |||||||
Serien |
Gesamt- |
||||||
Rang | Name | 8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | Gesamt | ergebnis | |
1 | Otto | Uhl | 96 | 88 | 62 | 246 | |
80 | 84 | 69 | 233 | 479 | |||
Anzahl Teilnehmer: 1 |
allgemeine Klasse | |||||||
Gesamt- | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 |
Gesamt |
ergebnis | |||
1 | Robert | Lechner | 94 | 92 | 87 | 273 | |
94 | 92 | 91 | 277 | 550 | |||
Stechen: |
139 |
||||||
2 | Vlado | Sinovec | 96 | 92 | 92 | 280 | |
88 | 88 | 94 | 270 | 550 | |||
Stechen: |
118 |
||||||
3 | Franz | Müller | 93 | 89 | 86 | 268 | |
93 | 95 | 91 | 279 | 547 | |||
4 | Rudolf | Heider | 91 | 92 | 88 | 271 | |
91 | 93 | 88 | 272 | 543 | |||
5 | Kosmas | Raul | 90 | 87 | 88 | 265 | |
80 | 90 | 92 | 262 | 527 | |||
Jugendklasse /w. | |||||||
Gesamt- | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 |
Gesamt |
ergebnis | |||
1 | Sophie | Schön | 85 | 89 | 174 | ||
82 | 92 | 174 | 348 | ||||
Anzahl Teilnehmer: 6 |
Gesamt- | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
1 | Roland | Ermark | 96 | 94 | 90 | 280 | |
97 | 97 | 95 | 289 | 569 | |||
2 | Vlado | Sinovec | 88 | 86 | 91 | 265 | |
88 | 89 | 93 | 270 | 535 | |||
3 | Franz | Müller | 91 | 86 | 84 | 261 | |
92 | 81 | 87 | 260 | 521 | |||
Anzahl Teilnehmer: 3 |
Gesamt- | ||||||||||||
Rang | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | ergebnis | |||||||
1 | Rudolf | Heider | 90 | 93 | 183 | 90 | 91 | 181 | 89 | 91 | 180 | 544 |
2 | Franz | Müller | 93 | 82 | 175 | 88 | 93 | 181 | 88 | 82 | 170 | 526 |
3 | Werner | Schön | 91 | 86 | 177 | 81 | 84 | 165 | 85 | 85 | 170 | 512 |
Teilnnehmer gesamt: 3 |
Schützenklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
1 | Matthias | Kamitz | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
2 | Werner | Schön | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 |
3 | Christoph | Baumann | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
4 | Horst | Berger | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 |
5 | Franz | Müller | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
6 | Robert | Lechner | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
7 | Rudolf | Heider | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Jugendklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
1 | Maximilian | Baumann | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 |
Qual. | Sophie | Schön | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |
Juniorenklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
1 | Michael | Uhl | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 |
Stechen: 3 / 4 / 3 // 10 | |||||||||
2 | Tobias | Frey | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
Stechen: 3 / 2 / 4 // 9 | |||||||||
3 | Mathias | Uhl | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 |
4 | Otto | Uhl | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Anzahl Teilnehmer: 13 |
Sportpistole - GK .9 mm - Schützenklasse | ||||||
Gesamt- | ||||||
Rang | Name | Serien 1 - 2 |
Gesamt |
ergebnis | ||
1 | Franz | Müller | 91 | 89 | 180 | |
94 | 91 | 185 | 365 | |||
Anzahl Teilnehmer: 1 | ||||||
Sportrevolver - GK .357 Mag. - Schützenklasse | ||||||
Gesamt- | ||||||
Rang | Name | Serien 1 - 2 | Gesamt | ergebnis | ||
1 | Franz | Müller | 94 | 91 | 185 | |
89 | 94 | 183 | 368 | |||
2 | Christoph | Baumann | 89 | 89 | 178 | |
97 | 92 | 189 | 367 | |||
Anzahl Teilnehmer: 2 |