Letzte Aktualisierung 14.12.06 , durch Franz Müller |
|
Vereinsmeisterschaft 2007 |
|
Die folgenden Disziplinen wurden geschossen: | |
Luftgewehr | Finale - Luftgewehr |
Luftgewehr 3-Stellung | |
Luftpistole | Finale - Luftpistole |
mehrsch. Luftpistole | Freie Pistole |
Olym. Schnellfeuerpistole | Sportpistole - GK (.30-.38) |
Sportpistole - KK | Sportpistole - GK .9 mm |
Standardpistole | |
Beim Klick aus dieses Symbol gibt es die Ergebnislisten auch für den 1:1 Ausdruck ! | |
Die folgenden Disziplinen werden geschossen: | |
Hier die Starterlisten: (alles abgeschossen !) | |
Beim Klick aus dieses Symbol gibt es die Starterlisten auch für den 1:1 Ausdruck ! |
Schützenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Markus | Gutjahr | 98 | 93 | 93 | 93 | 377 |
2 | Markus | Hintermeier | 97 | 90 | 89 | 94 | 370 |
3 | Johann | Haupt | 91 | 92 | 95 | 92 | 370 |
4 | Helmut | König | 91 | 95 | 89 | 93 | 368 |
5 | Georg | Gunkel | 89 | 90 | 89 | 87 | 355 |
Damenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Andrea | Hintermeier | 79 | 84 | 87 | 84 | 334 |
Schülerklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 2 | Ergebnis | ||||
1 | Sabrina | Hintermeier | 87 | 95 | 182 | ||
2 | Sonja | Hintermeier | 87 | 83 | 170 | ||
Juniorenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Benedikt | Gerstner | 94 | 92 | 95 | 94 | 375 |
2 | Frederic | Volz | 75 | 88 | 76 | 79 | 318 |
Altersklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Albert | Uhl | 88 | 90 | 84 | 90 | 352 |
2 | Marianne | Müller | 78 | 77 | 82 | 90 | 327 |
Teiln. gesamt: | 12 |
Schütze 1 | Schütze 2 | Schütze 3 | Schütze 4 | Schütze 5 | Schütze 6 | |
Rang: | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Wertungs- | Markus | Benedikt | Markus | Johann | Helmut | Georg |
schüsse | Gutjahr | Gerstner | Hintermeier | Haupt | König | Gunkel |
Ergebnis: | 473,9 | 470,1 | 465,6 | 458,0 | 460,3 | 444,7 |
1 | 9,5 | 9,9 | 10,1 | 8,5 | 8,6 | 8,8 |
2 | 8,8 | 9,8 | 9,9 | 8,5 | 10,5 | 8,5 |
3 | 9,6 | 9,4 | 10,1 | 10,1 | 8,3 | 9,3 |
4 | 9,1 | 8,4 | 9,4 | 9,2 | 8,2 | 8,5 |
5 | 9,4 | 9,3 | 10,1 | 8,7 | 9,0 | 7,8 |
6 | 9,1 | 10,2 | 8,4 | 8,4 | 9,3 | 9,6 |
7 | 9,8 | 9,5 | 8,6 | 7,9 | 10,2 | 9,2 |
8 | 10,9 | 9,5 | 10,5 | 9,9 | 8,7 | 9,8 |
9 | 10,4 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 10,1 |
10 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 8,0 | 10,8 | 8,1 |
Summe: | 96,9 | 95,1 | 95,6 | 88,0 | 92,3 | 89,7 |
Vorkampf: | 377 | 375 | 370 | 370 | 368 | 355 |
Luftgewehr 3-stellung zurück
Schülerklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 3 | Ergebnis | ||||||
lgd. | steh. | knie. | |||||||
1 | Sabrina | Hintermeier | 98 | 94 | 93 | 285 | |||
2 | Sonja | Hintermeier | 92 | 86 | 79 | 257 | |||
Teiln. gesamt: | 2 |
Luftpistole zurück
Schützenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Robert | Lechner | 98 | 95 | 94 | 98 | 385 |
2 | Andreas | Reger | 98 | 92 | 96 | 96 | 382 |
3 | Uwe | Banke | 94 | 95 | 93 | 96 | 378 |
4 | Thomas | Pfeiffer | 93 | 87 | 92 | 92 | 364 |
5 | Franz | Müller | 93 | 89 | 90 | 92 | 364 |
6 | Georg | Gunkel | 88 | 82 | 85 | 87 | 342 |
7 | Horst | Berger | 81 | 82 | 87 | 85 | 335 |
Qual. | Matthias | Kamitz | 92 | 90 | 93 | 92 | 367 |
Juniorenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Otto | Uhl | 87 | 86 | 88 | 85 | 346 |
2 | Mathias | Uhl | 86 | 87 | 82 | 83 | 341 |
3 | Tobias | Frey | 85 | 78 | 89 | 86 | 338 |
Altersklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Roland | Ermark | 88 | 92 | 92 | 95 | 367 |
2 | Rudolf | Heider | 96 | 89 | 91 | 90 | 366 |
3 | Werner | Schön | 91 | 88 | 89 | 83 | 351 |
4 | Kosmas | Raul | 86 | 88 | 88 | 88 | 350 |
5 | Elke | Brüning | 84 | 75 | 69 | 82 | 310 |
Qual. | Bernd | Duwe | 78 | 86 | 79 | 85 | 328 |
Anzahl Teilnehmer: |
17 |
Finale - Luftpistole zurück
Schütze 1 | Schütze 2 | Schütze 3 | Schütze 4 | Schütze 5 | Schütze 6 | |
Rang: | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Wertungs- | Robert | Andreas | Uwe | Roland | Rudolf | Thomas |
schüsse | Lechner | Reger | Banke | Ermark | Heider | Pfeiffer |
Ergebnis: | 482,3 | 482,9 | 474,5 | 461,4 | 461,6 | 455,0 |
1 | 9,7 | 10,2 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 7,9 |
2 | 10,2 | 10,4 | 9,1 | 7,7 | 10,3 | 9,0 |
3 | 9,0 | 10,6 | 10,4 | 9,5 | 9,9 | 8,6 |
4 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,3 | 10,5 | 9,6 |
5 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 8,4 |
6 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 9,7 | 9,3 | 8,8 |
7 | 9,4 | 10,6 | 10,2 | 9,3 | 9,1 | 9,4 |
8 | 10,5 | 10,1 | 9,1 | 10,3 | 9,3 | 10,3 |
9 | 9,4 | 10,3 | 8,8 | 10,0 | 10,2 | 9,9 |
10 | 10,1 | 9,5 | 9,9 | 9,1 | 7,3 | 9,1 |
Summe: | 97,3 | 100,9 | 96,5 | 94,4 | 95,6 | 91,0 |
Vorkampf: | 385 | 382 | 378 | 367 | 366 | 364 |
Schützenklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
1 | Rudolf | Heider | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 22 |
2 | Matthias | Kamitz | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 |
3 | Werner | Schön | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
4 | Sophie | Schön | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
5 | Franz | Müller | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
6 | Otto | Uhl | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 |
7 | Horst | Berger | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Anzahl Teilnehmer: | 7 |
Freie Pistole zurück
Schützenklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
1 | Robert | Lechner | 87 | 83 | 91 | 84 | 85 | 87 | 517 |
2 | Franz | Müller | 81 | 84 | 79 | 80 | 86 | 74 | 484 |
Altersklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
1 | Roland | Ermark | 87 | 92 | 87 | 83 | 88 | 82 | 519 |
2 | Rudolf | Heider | 82 | 87 | 86 | 83 | 81 | 88 | 507 |
3 | Herbert | Heinrich | 80 | 81 | 79 | 71 | 83 | 89 | 483 |
4 | Vlado | Sinovec | 70 | 82 | 77 | 77 | 83 | 74 | 463 |
Qual | Werner | Schön | 76 | 78 | 63 | 78 | 75 | 80 | 470 |
Teilnnehmer gesamt: | 7 | ||||||||
Schützenklasse | Gesamt- | ||||||
Rang | Name | Serien | Gesamt | ergebnis | |||
8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | |||||
1 | Franz | Müller | 94 | 92 | 61 | 247 | |
94 | 87 | 80 | 261 | 508 | |||
Juniorenklasse A | Gesamt- | ||||||
Rang | Name | Serien | Gesamt | ergebnis | |||
8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | |||||
1 | Otto | Uhl | 77 | 78 | 55 | 210 | |
88 | 87 | 71 | 246 | 456 | |||
Anzahl Teilnehmer: | 2 | ||||||
Schützenklasse | |||||||
Gesamt- | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
1 | Robert | Lechner | 97 | 94 | 95 | 286 | |
89 | 91 | 90 | 270 | 556 | |||
2 | Franz | Müller | 88 | 96 | 88 | 272 | |
92 | 91 | 94 | 277 | 549 | |||
Juniorenklasse m. | |||||||
Gesamt- | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
1 |
Otto | Uhl | 78 | 83 | 73 | 234 | |
68 | 81 | 63 | 212 | 446 | |||
Juniorenklasse w. | |||||||
Gesamt- | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
1 | Sabine | Gruchmann | 90 | 90 | 90 | 270 | |
90 | 90 | 91 | 271 | 541 | |||
2 | Sophie | Schön | 87 | 90 | 89 | 266 | |
88 | 95 | 91 | 274 | 540 | |||
3 | Stephanie | Baur | 90 | 90 | 90 | 270 | |
90 | 90 | 90 | 270 | 540 | |||
Altersklasse | |||||||
Gesamt- | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
1 | Werner | Schön | 89 | 95 | 92 | 276 | |
92 | 93 | 96 | 281 | 557 | |||
2 | Rudolf | Heider | 86 | 94 | 97 | 277 | |
94 | 96 | 89 | 279 | 556 | |||
4 | Kosmas | Raul | 93 | 90 | 81 | 264 | |
89 | 91 | 92 | 272 | 536 | |||
3 | Vlado | Sinovec | 89 | 82 | 81 | 252 | |
84 | 93 | 88 | 265 | 517 | |||
Anzahl Teilnehmer: | 10 |
Gesamt- | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
1 | Roland | Ermark | 97 | 89 | 92 | 278 | |
93 | 96 | 95 | 284 | 562 | |||
2 | Franz | Müller | 86 | 91 | 86 | 263 | |
95 | 94 | 92 | 281 | 544 | |||
3 | Werner | Schön | 94 | 92 | 89 | 275 | |
93 | 90 | 82 | 265 | 540 | |||
4 | Vlado | Sinovec | 86 | 94 | 94 | 274 | |
92 | 82 | 91 | 265 | 539 | |||
Anzahl Teilnehmer: 4 |
Rang | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | Ergebnis | |||||||
1 | Werner | Schön | 95 | 93 | 188 | 88 | 89 | 177 | 84 | 87 | 171 | 536 |
2 | Rudolf | Heider | 89 | 97 | 186 | 92 | 89 | 181 | 86 | 81 | 167 | 534 |
3 | Franz | Müller | 91 | 93 | 184 | 95 | 87 | 182 | 83 | 83 | 166 | 532 |
Anzahl Starter: | 3 |
Sportpistole - GK .9 mm Schützenklasse zurück
Schützenklasse | ||||||
Gesamt- | ||||||
Rang |
Name | Serien 1 - 4 | Gesamt | ergebnis | ||
1 |
Franz | Müller | 86 | 90 | 176 | |
89 | 96 | 185 | 361 | |||
Anzahl Teilnehmer: 1 |