Letzte Aktualisierung 16.10.09 , durch Franz Müller |
|
Vereinsmeisterschaft 2010 |
Die folgenden Disziplinen werden geschossen: | |
Luftgewehr | Finale - Luftgewehr |
Luftgewehr - Auflageschießen | Luftgewehr 3-Stellung |
Zimmerstutzen | KK-Gewehr Liegend |
Luftpistole | Finale - Luftpistole |
Luftpistole - Auflageschießen | mehrsch. Luftpistole |
Freie Pistole | Olymp. Schnellfeuerpistole |
Sportpistole - KK | Sportpistole - GK (.30-.38) |
Standardpistole | Sportpistole - GK .9 mm |
Beim Klick aus dieses Symbol gibt es die Ergebnislisten auch für den 1:1 Ausdruck ! | |
Schützenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Tobias | Schön | 96 | 95 | 97 | 97 | 385 |
2 | Benedikt | Gerstner | 94 | 96 | 96 | 95 | 381 |
3 | Markus | Gutjahr | 96 | 95 | 93 | 94 | 378 |
4 | Helmut | König | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 |
5 | Markus | Hintermeier | 89 | 92 | 91 | 90 | 362 |
6 | Tobias | Hoser | 90 | 80 | 95 | 88 | 353 |
Qual. | Johann | Haupt | 0 | ||||
Damenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Petra | Hintermeier | 86 | 90 | 90 | 91 | 357 |
2 | Susanne | Zinsmeister | 81 | 89 | 88 | 94 | 352 |
3 | Ramona | Nisseler | 84 | 88 | 92 | 83 | 347 |
4 | Andrea | Hintermeier | 82 | 83 | 87 | 91 | 343 |
Schülerklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 2 | Ergebnis | ||||
1 | Regina | Belli | 76 | 71 | 147 | ||
2 | Lukas | Eichhorn | 69 | 54 | 123 | ||
Jugendklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Sonja | Hintermeier | 94 | 94 | 91 | 96 | 375 |
2 | Dennis | Nowey | 93 | 91 | 94 | 94 | 372 |
Juniorenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Sabrina | Hintermeier | 93 | 94 | 97 | 96 | 380 |
2 | Sebastian | Bätz | 80 | 82 | 88 | 80 | 330 |
Altersklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Georg | Gunkel | 90 | 87 | 88 | 88 | 353 |
2 | Albert | Uhl | 86 | 83 | 86 | 87 | 342 |
3 | Gisela | Hossbach-Bucher | 80 | 84 | 87 | 88 | 339 |
Teilnehmer gesamt: | 19 | ||||||
Die Finalteilnehmer bei der Vereinsmeisterschaft 2010 mit dem Luftgewehr |
Rang | Name | Vorkampf | Finalergebnis | Gesamt | |||||||||||||||
1 | Tobias Schön | 385 | 99,5 | 484,5 | |||||||||||||||
9,7 | / | 9,9 | / | 9,9 | / | 8,8 | / | 10,7 | / | 10,0 | / | 9,1 | / | 70,7 | / | 10,2 | / | 10,5 | |
2 | Benedikt Gerstner | 381 | 98,6 | 479,6 | |||||||||||||||
9,4 | / | 9,8 | / | 10,8 | / | 10,1 | / | 10,7 | / | 9,6 | / | 10,2 | / | 8,4 | / | 9,5 | / | 10,1 | |
3 | Sabrina Hintermeier | 380 | 97,8 | 477,8 | |||||||||||||||
10,2 | / | 7,8 | / | 9,6 | / | 9,9 | / | 8,3 | / | 10,6 | / | 9,7 | / | 10,4 | / | 10,4 | / | 10,9 | |
4 | Markus Gutjahr | 378 | 99,6 | 477,6 | |||||||||||||||
10,8 | / | 9,6 | / | 9,8 | / | 9,7 | / | 9,7 | / | 10,1 | / | 10,4 | / | 10,0 | / | 10,6 | / | 8,9 | |
5 | Sonja Hintermeier | 375 | 99,0 | 474,0 | |||||||||||||||
9,8 | / | 9,9 | / | 10,5 | / | 10,8 | / | 8,7 | / | 10,5 | / | 10,3 | / | 9,7 | / | 10,2 | / | 8,6 | |
6 | Dennis Nowey | 372 | 92,2 | 464,2 | |||||||||||||||
9,6 | / | 9,0 | / | 10,0 | / | 7,5 | / | 9,1 | / | 10,4 | / | 8,7 | / | 9,4 | / | 9,5 | / | 9,0 | |
Seniorenklasse | ||||||
Rang | Name | Serien 1 - 3 | Ergebnis | |||
1 | Gisela | Hossbach-Bucher | 96 | 98 | 96 | 290 |
2 | Hans | Eß | 98 | 97 | 95 | 290 |
3 | Johann | Ruider | 72 | 77 | 83 | 232 |
Teilnehmer gesamt: | 3 | |||||
Jugendklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Ergebnis | ||||||
1 | Sonja | Hintermeier | 98 | 97 | 95 | 95 | 96 | 97 | 578 |
2 | Dennis | Nowey | 97 | 96 | 93 | 94 | 94 | 97 | 571 |
3 | Sina | Schuster | 97 | 94 | 90 | 90 | 96 | 98 | 565 |
Juniorenklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Ergebnis | ||||||
1 | Sabrina | Hintermeier | 96 | 97 | 93 | 95 | 99 | 99 | 579 |
Teilnehmer gesamt: | 4 | ||||||||
Schützenklasse | ||||||
Rang | Name | Serien 1 - 3 | Ergebnis | |||
1 | Benedikt | Gerstner | 83 | 73 | 76 | 232 |
Damenklasse | ||||||
Rang | Name | Serien 1 - 3 | Ergebnis | |||
1 | Andrea | Hintermeier | 62 | 78 | 76 | 216 |
Teilnehmer gesamt: | 2 | |||||
Schützenklasse |
|||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 |
Gesamt |
||||||
1 | Markus | Hintermeier | 86 | 95 | 88 | 87 | 88 | 89 | 533 |
2 | Benedikt | Gerstner | 92 | 87 | 93 | 87 | 91 | 76 | 526 |
Teilnehmer gesamt: | 2 | ||||||||
Schützenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Felix | Bletzinger | 93 | 97 | 95 | 91 | 376 |
2 | Robert | Lechner | 93 | 91 | 90 | 93 | 367 |
3 | Uwe | Banke | 93 | 94 | 89 | 91 | 367 |
4 | Otto | Uhl | 83 | 89 | 94 | 92 | 358 |
5 | Mathias | Uhl | 90 | 88 | 88 | 81 | 347 |
6 | Bernhard | Müller | 85 | 84 | 88 | 82 | 339 |
7 | Horst | Berger | 79 | 87 | 83 | 82 | 331 |
Damenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Sophie | Schön | 86 | 82 | 85 | 88 | 341 |
Juniorenklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Sandra | Barna | 67 | 58 | 66 | 56 | 247 |
Altersklasse | |||||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
1 | Rudolf | Heider | 93 | 93 | 93 | 94 | 373 |
2 | Dieter | Bletzinger | 94 | 91 | 94 | 93 | 372 |
3 | Roland | Ermark | 94 | 88 | 93 | 91 | 366 |
4 | Franz | Müller | 94 | 92 | 88 | 91 | 365 |
5 | Werner | Schön | 89 | 92 | 87 | 89 | 357 |
6 | Kosmas | Raul | 85 | 87 | 90 | 88 | 350 |
7 | Hans | Eß | 91 | 87 | 87 | 83 | 348 |
Anzahl Teilnehmer: |
16 |
||||||
Rang | Name |
Vorkampf |
Finalergebnis |
Gesamt |
|||||||||||||||
1 | Robert Lechner |
367 |
101,2 | 468,2 | |||||||||||||||
10,6 | / | 10,8 | / | 9,7 | / | 9,8 | / | 10,0 | / | 9,4 | / | 9,0 | / | 10,8 | / | 10,4 | / | 10,7 | |
2 | Rudolf Heider |
373 |
93,8 | 466,8 | |||||||||||||||
9,0 | / | 9,6 | / | 9,8 | / | 10,3 | / | 9,3 | / | 10,0 | / | 8,9 | / | 8,9 | / | 8,4 | / | 9,6 | |
3 | Felix Bletzinger |
376 |
90,7 | 466,7 | |||||||||||||||
9,6 | / | 8,5 | / | 10,7 | / | 9,9 | / | 8,7 | / | 9,4 | / | 8,3 | / | 8,5 | / | 9,5 | / | 7,6 | |
4 | Uwe Banke |
367 |
94,0 | 461,0 | |||||||||||||||
8,9 | / | 9,1 | / | 10,1 | / | 9,3 | / | 8,9 | / | 9,0 | / | 10,5 | / | 8,1 | / | 10,1 | / | 10,0 | |
5 | Roland Ermark |
366 |
91,2 | 457,2 | |||||||||||||||
9,6 | / | 10,4 | / | 9,0 | / | 7,9 | / | 7,6 | / | 8,6 | / | 10,1 | / | 9,7 | / | 8,9 | / | 9,4 | |
6 | Franz Müller |
365 |
89,5 | 454,5 | |||||||||||||||
10,0 | / | 10,2 | / | 8,7 | / | 9,1 | / | 7,6 | / | 10,1 | / | 6,9 | / | 8,4 | / | 10,7 | / | 7,8 | |
Seniorenklasse | ||||||
Rang | Name | Serien 1 - 3 | Ergebnis | |||
1 | Rudolf | Heider | 92 | 98 | 96 | 286 |
2 | Hans | Eß | 93 | 92 | 92 | 277 |
3 | Elke | Brüning | 79 | 79 | 91 | 249 |
Teilnehmer gesamt: | 3 | |||||
Schützenklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 |
Gesamt |
||||||
1 | Franz | Müller | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 23 |
2 | Felix | Bletzinger | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 |
3 | Otto | Uhl | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
Stechen: 4 | |||||||||
4 | Rudolf | Heider | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
Stechen: 2 / 4 | |||||||||
5 | Horst | Berger | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Stechen: 2 / 0 | |||||||||
6 | Werner | Schön | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 |
7 | Mathias | Uhl | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
8 | Sophie | Schön | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Jugendklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 |
Gesamt |
||||||
1 | Dennis | Nowey | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Anzahl Teilnehmer: | 9 | ||||||||
Schützenklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
1 | Robert | Lechner | 84 | 85 | 85 | 90 | 85 | 88 | 517 |
2 | Leonhard | Zieglmeir | 87 | 88 | 90 | 85 | 83 | 84 | 517 |
3 | Felix | Bletzinger | 74 | 78 | 84 | 83 | 86 | 86 | 491 |
Altersklasse | |||||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
1 | Dieter | Bletzinger | 85 | 87 | 89 | 90 | 89 | 77 | 517 |
2 | Rudolf | Heider | 83 | 89 | 86 | 87 | 88 | 82 | 515 |
3 | Werner | Schön | 80 | 82 | 83 | 86 | 79 | 89 | 499 |
4 | Roland | Ermark | 85 | 83 | 85 | 80 | 75 | 90 | 498 |
5 | Franz | Müller | 79 | 79 | 81 | 85 | 86 | 86 | 496 |
6 | Vlado | Sinovec | 81 | 75 | 74 | 78 | 74 | 73 | 455 |
Anzahl Teilnehmer: | 9 | ||||||||
Schützenklasse | Gesamt- | ||||||
Rang | Name |
Serien |
Gesamt |
ergebnis | |||
8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | |||||
1 | Otto | Uhl | 87 | 90 | 78 | 255 | |
91 | 87 | 63 | 241 | 496 | |||
2 | Mathias | Uhl | 82 | 46 | 36 | 164 | |
82 | 66 | 43 | 191 | 355 | |||
Altersklasse | Gesamt- | ||||||
Rang | Name |
Serien |
Gesamt |
ergebnis | |||
8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | |||||
1 | Franz | Müller | 90 | 95 | 75 | 260 | |
96 | 83 | 84 | 263 | 523 | |||
2 | Werner | Schön | 80 | 79 | 71 | 230 | |
87 | 84 | 77 | 248 | 478 | |||
Anzahl Teilnehmer: | 4 | ||||||
allgemeine Klasse | Gesamt- | ||||||
Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
1 | Felix | Bletzinger | 93 | 93 | 94 | 280 | |
98 | 93 | 92 | 283 | 563 | |||
2 | Franz | Müller | 92 | 94 | 96 | 282 | |
95 | 86 | 89 | 270 | 552 | |||
3 | Roland | Ermark | 94 | 92 | 88 | 274 | |
92 | 92 | 91 | 275 | 549 | |||
4 | Dieter | Bletzinger | 91 | 93 | 89 | 273 | |
91 | 87 | 85 | 263 | 536 | |||
5 | Vlado | Sinovec | 85 | 83 | 83 | 251 | |
93 | 90 | 89 | 272 | 523 | |||
6 | Werner | Schön | 85 | 90 | 90 | 265 | |
91 | 88 | 78 | 257 | 522 | |||
Anzahl Teilnehmer: | 6 | ||||||
allgemeine Klasse |
||||||||||||
Rang | Name | 150 Sec. | 20 Sec. | 10 Sec. | Gesamt | |||||||
1 | Felix | Bletzinger | 91 | 96 | 187 | 95 | 91 | 186 | 91 | 87 | 178 | 551 |
2 | Dieter | Bletzinger | 88 | 94 | 182 | 83 | 87 | 170 | 87 | 88 | 175 | 527 |
3 | Rudolf | Heider | 88 | 84 | 172 | 89 | 93 | 182 | 79 | 85 | 164 | 518 |
4 | Werner | Schön | 82 | 96 | 178 | 84 | 90 | 174 | 79 | 78 | 157 | 509 |
5 | Franz | Müller | 91 | 89 | 180 | 76 | 81 | 157 | 72 | 89 | 161 | 498 |
Anzahl Teilnehmer: | 5 | |||||||||||
Schützenklasse |
Gesamt- | |||||
Rang | Name | Serien 1 - 4 |
Gesamt |
ergebnis | ||
1 | Franz | Müller | 87 | 93 | 180 | |
89 | 94 | 183 | 363 | |||
Anzahl Teilnehmer: | 1 | |||||