Letzte Aktualisierung 07.02.18 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2018 / 1. Runde |
Auswertungskarte: 1. Runde am 30.01./06.02.2018 | ||||||||||||
Ergebnis: | Ergebnis: | |||||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||||||
Edelweiß Altisheim | 767,5 | VSG Asbach-Bäumenheim | 586,0 | |||||||||
plus (+) | plus (+) | |||||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | |||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | |
Johann Förg | G | 185 | 15 | 16,0 | 31,0 | 1 | Felix Bletzinger | P | 186 | 14 | 36,2 | 50,2 |
Franz Zinsmeister | G | 187 | 13 | 25,5 | 38,5 | 2 | Benedikt Gerstner | G | 189 | 11 | 48,1 | 59,1 |
Tobias Zinsmeister | G | 163 | 37 | 24,4 | 61,4 | 3 | Dieter Bletzinger | P | 172 | 28 | 54,8 | 82,8 |
Konrad Steidle | P | 166 | 34 | 92,9 | 126,9 | 4 | Franz Müller | P-A | 188 | 12 | 74,4 | 86,4 |
Martina Maurer | G | 180 | 20 | 117,7 | 137,7 | 5 | Robert Lechner | P | 188 | 12 | 86,5 | 98,5 |
Stefanie Zinsmeister | G | 168 | 32 | 138,2 | 170,2 | 6 | Matthias Kamitz | P | 176 | 24 | 75,4 | 99,4 |
Tobias Abele | P | 161 | 39 | 162,8 | 201,8 | 7 | Sibylle Bletzinger | P | 146 | 54 | 55,6 | 109,6 |
Karl Abele | P | 151 | 49 | 250,0 | 299,0 | 8 | Klaudia Aue | G | 162 | 38 | 144,1 | 182,1 |
9 | Georg Gunkel | P | 175 | 25 | 173,6 | 198,6 | ||||||
Bem: | Teilnehmer: | 8 | Bem: | Teilnehmer: | 9 | |||||||
Unterstützer: |
ehemalige Unterstützer: |
||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . |
Weitere Informationen über den neuen Unterstützer, die Schlossbrauerei Unterbaar finden Sie auf deren Homepage: | Weitere Informationen über den ehemaligen Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |